THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE

Ligue de hockey simulé des pros
 
AccueilPhoenix Coyotes Rosters EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Phoenix Coyotes Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Curtis Lazar

Curtis Lazar


Messages : 210
Date d'inscription : 19/04/2012

Phoenix Coyotes Rosters Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes Rosters   Phoenix Coyotes Rosters I_icon_minitimeVen 20 Avr - 11:27

9.Mikko Koivu RW 29 6750000 7 32 73 78 77 75 73 72 76 82 76 73 78 77 76 73 76
15.Tuomo Ruutu RW 29 4750000 5 49 78 74 74 74 73 80 74 74 65 51 70 75 75 75 72
50.Juhamatti Aaltonen
R RFA 27 450000 0 C C C C C C- B- C- B- C- D C C C C

20.Sean Bergenheim
RW 27 2750000 4 43 65 54 76 75 75 69 75 63 74 59 58 72 65 73 69


Mike Cammalleri RW 30 6000000 2 30 78 71 78 66 67 58 79 76 76 72 67 76 75 63 72
Boyd Gordon
RW 28 1325000 2 46 54 54 64 72 74 68 72 74 84 81 57 74 57 71 69
Colton Gillies RW 23 187500 2 54 53 68 66 74 61 76 76 62 64 65 56 75 62 70 67


13.Olli Jokinen
C 33 5000000 2 57 73 78 75 71 70 68 78 82 63 76 56 83 75 69 73
64.Mikael Granlund C 20 525000 0 31 51 62 64 51 48 47 62 41 77 56 53 52 59 48 57
75.Alexander Ruuttu C 19 525000 3 50 46 47 46 37 40 54 53 75 56 47 53 47 41 54
51.Petteri Nokelainen C 26 800000 4 46 57 56 63 72 73 68 75 69 79 78 57 76 58 71 69
57.Joonas Nattinen C 21 631667 1 55 74 53 60 62 66 75 65 65 75 73 54 60 62 67 66
56.Teemu Hartikainen
C 22 157500 1 58 74 56 66 61 61 67 70 67 82 74 51 59 65 63 64


Viktor Tikhonov C 24 850000 2 44 74 51 63 73 73 72 72 47 76 72 53 62 62 72 67

23.Ville Leino LW 28 4500000 6 32 74 77 76 76 76 65 76 76 71 58 58 68 75 72 71
36.Jussi Jokinen
LW 29 3000000 3 33 68 74 75 73 75 65 75 67 82 71 60 68 72 71 71

19.Jiri Tlusty LW 24 900000 4 41 66 64 70 70 75 68 75 61 70 77 59 68 66 71 69
20.Antti Miettinen
LW 31 1351293 2 35 71 78 75 72 76 64 75 74 79 66 53 75 74 70 71

38.Antti Pihlstrom
LW 27 1050000 3 27 63 60 69 75 71 73 75 75 77 56 53 68 64 73 69
28.Lauri Korpikoski
LW 25 1800000 2 46 71 64 73 70 75 69 75 75 79 73 54 66 69 71 71

25.Joni Pitkänen D 28 4500000 3 35 70 80 80 75 72 70 88 75 70 47 60 72 76 72 73
44.Kimmo Timonen D 37 6333333 2 31 66 76 76 76 74 62 74 71 70 48 74 67 72 70 71
22.Olli Maata D 17 525000 3 80 40 37 75 37 90 79 66 37 10 60 75 52 67 61

2.Olli Määttä D JNR 18 1050000 3 C- C- C- C C C- C B- B- C- C- C- C- C- C
5.Toni Lydman
D 34 3000000 2 42 63 56 58 73 73 78 77 81 60 45 67 74 59 74 68
4.Ville Koistinen D 30 1000000 2 35 67 59 63 71 72 65 69 45 84 36 55 68 63 69 65
33.Sami Lepistö
D 27 750000 1 25 55 54 62 74 74 61 74 70 74 52 56 67 57 69 66

Rostislav Klesla
D 30 2975000 3 35 58 70 68 78 78 72 82 85 52 48 64 79 65 76 71
Adam McQuaid D 25 470000 4 58 42 43 39 74 66 70 71 65 65 63 54 79 41 70 64
Doug Murray
D 32 2500000 2 54 43 45 41 77 77 85 68 77 60 56 68 77 43 79 67
Derek Morris D 33 2750000 3 57 62 56 60 76 75 80 74 86 59 49 71 82 59 77 70


30.Antero Niittymäki G 32 2500000 2 B- B- B- B- B- B- B- C- B- B- C- B- B- B- B-
37.Christopher Gibson G 19 525000 0 49 51 46 53 53 46 51 56 32 79 50 47 48 50 50 55


Mike Smith G 30 2000000 1 43 74 74 75 74 74 74 74 66 81 67 67 72 74 74 73
Jason LaBarbera G 32 1250000 2 36 73 73 71 74 72 74 71 69 76 65 66 72 72 73 71





Phoenix Coyotes Rosters 2142024765 Portland Pirates (AHL)

Scott Arnold RW 23 525000 3 56 49 50 60 53 64 69 59 52 53 56 50 62 53 62 60
Matt Watkins RW 25 165000 1 65 56 55 70 67 69 59 68 69 72 69 58 64 60 65 65
Juham Aaltonen RW 26 450000 1 22 68 63 68 63 64 56 71 56 72 51 49 69 66 61 64
Jordan Szwarz RW 21 613353 2 76 54 70 49 64 52 50 53 70 74 68 54 62 57 55 61
Anton Krysanov RW 25 210000 1 67 53 54 61 53 70 65 49 59 70 63 57 62 56 62 62
Andrei Popov RW 23 390000 1 58 57 73 54 63 63 61 73 55 74 67 53 57 61 62 64


Matt Beaudoin C 28 157500 1 34 61 62 64 60 66 68 67 58 63 60 54 63 62 64 64
M-Antoine Pouliot C 27 605000 1 30 59 70 71 65 73 56 73 59 65 72 51 65 66 64 66
Kyle Chipchura C 26 550000 1 56 65 57 70 70 70 77 70 62 62 74 61 70 64 72 67
Ethan Werek C 20 723333 2 30 48 44 57 57 60 59 63 61 61 54 55 64 49 58 60
Brock Trotter C 25 550000 1 35 58 57 68 54 61 51 73 55 67 58 56 63 61 55 62
Brett Hextall C 24 700000 1 45 50 49 53 59 59 61 65 67 52 52 54 61 50 59 60
Brendan Shinnimin C 21 667500 4 39 53 53 65 44 51 44 62 58 65 56 49 58 57 46 58
Alexei Kaigorodov C 28 625000 3 34 60 65 66 56 59 53 70 68 71 61 50 68 63 56 64
Alexandre Bolduc C 26 172500 1 48 58 57 64 70 70 69 70 66 60 70 52 70 59 69 66

Paul Bissonnette LW 27 750000 3 72 29 33 49 73 66 77 65 78 49 61 65 80 37 72 63
Nichlas Hard LW 23 450000 1 59 59 57 67 61 53 59 60 63 76 68 52 53 61 57 63

Éric Perrin LW 36 1600000 1 10 65 63 55 48 58 58 68 59 72 58 37 57 61 54 60
Andy Miele LW 24 1325000 1 70 63 76 51 73 48 51 58 73 67 69 55 64 63 57 64
Alex Foster LW 27 135000 1 37 51 61 60 58 61 60 70 66 73 51 66 63 57 59 63


Tyler Eckford D 26 157500 1 36 54 51 50 70 66 63 70 69 65 43 57 70 51 66 62
Steve Montador D 32 2750000 4 31 54 44 50 71 63 64 71 74 52 44 58 73 49 66 63
Nick Ross D 23 262500 1 36 43 52 46 70 59 60 61 52 64 43 50 67 47 63 59
Nathan Oystrick D 29 180000 1 20 53 43 52 75 73 66 71 72 75 44 51 71 49 71 64
Michael Stone D 21 253749 2 50 66 67 63 72 69 69 63 61 78 61 58 73 65 70 68
Maxim Goncharov D 22 322500 2 37 54 44 46 72 66 61 67 61 63 46 50 63 48 66 61
Mathieu Brodeur D 21 157500 1 34 31 33 32 66 57 44 56 60 67 41 52 67 32 55 54
Kurt Sauer D 31 1750000 1 21 32 30 34 73 76 79 66 76 65 49 65 76 32 76 63
Justin Weller D 20 565000 2 30 30 49 38 59 58 53 58 64 67 40 50 68 39 56 56
Jason Demers D 23 162999 1 48 54 62 70 66 68 71 71 78 63 77 59 63 62 68 67
Dean Arsene D 31 217500 1 65 33 38 35 71 71 75 65 72 33 58 67 72 35 72 60
David Schlemko D 25 165000 2 59 55 75 54 71 76 71 74 77 71 75 55 69 61 72 69

Chris Summers D 24 210000 1 42 40 49 46 72 70 56 71 67 66 42 51 73 45 66 61

Marc Cheverie G 25 241050 1 40 73 74 68 58 72 73 65 53 71 52 55 69 71 67 67
Justin Pogge G 26 172500 1 40 72 72 73 71 72 71 51 59 78 55 58 68 72 71 67


Prospects

Philip Lane RW 20 525000 0 46 47 49 48 50 42 50 52 40 82 31 45 50 48 47 52
Chris Brown RW 21 650000 0 39 49 46 47 48 48 55 58 57 59 48 53 53 47 50 55
Andrew Fritsch RW 19 525000 0 38 57 44 47 44 44 38 57 54 76 49 48 48 49 42 54

Zac Larraza C 19 900000 0 40 52 52 44 47 48 45 54 57 75 52 51 54 49 46 56
Kale Kessy C 19 525000 0 34 48 38 46 52 44 60 47 40 43 49 49 57 44 52 51
Colin Long C 22 525000 0 29 52 58 54 46 47 41 60 64 74 55 51 53 54 44 58

Lucas Lessio LW 19 750000 0 28 48 55 51 53 48 52 54 63 77 35 45 49 51 51 56
Daria Dziurzynski LW 21 525000 0 58 42 41 40 53 35 49 48 48 44 42 50 54 41 45 50

Jarred Tinordi D 20 1000000 3 29 29 35 31 40 45 41 53 46 74 45 50 52 31 42 51
Harrison Ruopp D 19 525000 0 50 30 34 35 52 53 56 61 44 54 51 48 55 33 53 52
Connor Murphy D 19 925000 3 53 52 46 46 52 51 52 59 51 74 46 53 50 48 51 57


Mike Lee G 21 525000 0 39 47 46 42 48 49 45 59 45 77 38 51 48 45 47 53
Louis Domingue G 20 580000 2 18 50 43 40 51 50 52 54 44 89 50 47 50 44 51 56


Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» COYOTES PHOENIX
» COYOTES PHOENIX
» COYOTES PHOENIX
» Phoenix Coyotes Office
» Phoenix Coyotes Draft Picks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE :: Bureau des DG :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: