THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE

Ligue de hockey simulé des pros
 
AccueilRoster Edmonton EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Roster Edmonton

Aller en bas 
AuteurMessage
Maalrecx

Maalrecx


Messages : 869
Date d'inscription : 30/03/2012

Roster Edmonton Empty
MessageSujet: Roster Edmonton   Roster Edmonton I_icon_minitimeDim 1 Avr - 0:35

Linus Omark RW 25 875000 1 36 73 75 76 61 68 58 69 79 80 58 51 58 74 62 68
David Perron RW 24 2150000 1 47 76 90 87 72 77 67 78 80 71 60 65 72 84 72 75
Justin Abdelkader LW 25 787000 1 57 68 64 73 80 80 99 76 61 66 66 59 78 68 86 73
Thomas Vanek LW 28 7142857 3 43 90 74 80 69 72 77 83 85 77 58 55 78 81 72 75
Nikolai Kulemin LW 25 2350000 1 39 73 74 78 86 77 69 78 82 80 58 56 70 75 77 74
Ryan Jones LW 27 1150000 1 42 67 66 76 75 91 74 73 68 74 60 60 73 69 80 71
Magnus Paajarvi LW 21 875000 1 47 75 62 73 64 67 64 75 63 74 73 60 59 70 65 70
Patrick Roy G 20 525000 3 40 65 60 64 66 62 61 61 67 45 56 40 50 63 63 62
Nikolai Khabibulin G 39 3750000 2 49 65 68 74 66 57 64 69 53 65 74 77 62 69 62 67
Dwayne Roloson G 42 3500000 1 37 76 73 61 68 65 66 68 63 66 69 78 61 70 66 68
Devan Dubnyk G 26 700000 1 35 77 74 77 74 77 76 74 72 72 59 59 69 76 75 71
Tyler Myers D 22 5500000 8 57 76 78 89 83 78 99 89 79 68 69 61 74 81 86 79
Ron Hainsey D 31 4500000 2 32 58 63 62 73 73 71 75 74 75 46 62 74 61 72 68
Roman Polak D 26 2750000 5 43 54 55 54 77 74 85 73 78 73 70 69 70 54 78 70
Luke Schenn D 22 3600000 5 68 59 60 61 99 83 98 74 72 76 62 70 77 60 93 76
Jamie McBain D 24 850000 1 37 71 64 64 69 71 82 73 60 76 53 53 70 66 74 69
Mark Fistric D 26 1000000 1 58 54 54 54 77 74 93 65 77 61 64 58 77 54 81 69
Jason Garrison D 27 875000 1 46 74 54 76 77 76 96 79 76 74 68 54 76 68 83 73
Cam Barker D 26 2250000 1 48 64 62 61 70 70 91 70 75 73 60 53 70 62 77 70
Jason Spezza C 28 7000000 4 35 80 89 82 65 68 62 82 74 75 78 63 71 83 65 75
John Tavares C 21 5500000 7 48 94 92 89 71 70 70 80 84 73 83 61 73 91 70 79
Anton Lander C 21 650000 2 46 62 64 64 77 80 67 71 59 75 78 52 67 63 74 69
Maxim Lapierre C 27 1000000 2 53 67 58 57 79 71 99 79 72 69 67 64 76 60 83 71
David Backes C 28 4500000 5 70 95 78 76 83 84 99 77 82 51 85 72 74 83 88 79
Brandon Sutter C 23 2066667 3 65 76 71 70 93 70 99 75 74 81 75 53 69 72 87 75

Oklahoma City Barons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Ryan Keller RW 28 187500 1 30 68 65 68 65 65 58 75 64 69 60 55 64 67 62 66
Lennart Petrell RW 28 680000 1 35 67 69 61 70 72 67 71 71 67 64 51 63 65 69 66
Mark Arcobello RW 23 500000 1 71 58 61 58 57 58 53 64 71 79 64 51 56 59 56 62
Cameron Abney RW 22 580000 2 58 44 43 42 64 49 59 60 64 30 46 51 60 43 57 54
Antti Tyrvainen RW 23 570000 1 52 63 50 50 62 56 50 67 68 40 65 52 61 54 56 59
Toni Rajala LW 21 187500 1 40 65 76 75 51 53 50 69 75 75 61 49 52 72 51 65
Nigel Dawes LW 27 800000 1 26 71 71 70 62 65 54 74 76 75 53 56 57 70 60 67
Ned Lukacevic LW 26 290000 1 46 49 49 48 46 56 52 53 52 73 63 52 53 48 51 57
Kaspars Daugavins LW 24 180000 1 41 56 54 59 73 72 74 77 68 79 60 62 71 56 73 68
Josh Green LW 34 172500 1 10 55 42 56 63 54 55 64 38 37 54 56 63 51 57 56
Hunter Tremblay LW 26 525000 1 44 58 59 66 69 64 67 65 60 76 54 51 61 61 66 64
Darcy Hordichuk LW 31 825000 1 40 38 37 31 74 55 76 68 61 33 51 66 83 35 68 60
Riku Helenius G 24 335000 1 38 56 53 46 54 55 54 58 43 75 43 54 60 51 54 57
Olivier Roy G 20 700000 3 40 74 67 69 67 75 53 71 63 75 71 50 58 70 65 67
Taylor Chorney D 25 220500 1 47 66 71 69 69 71 61 75 59 72 55 61 64 68 67 67
Kevin Quick D 24 135000 1 42 48 51 48 60 63 59 71 54 75 54 58 66 49 60 61
Kevin Montgomery D 24 129000 1 47 47 47 48 55 58 63 64 67 75 53 55 58 47 58 59
Johan Motin D 22 262500 1 53 56 54 54 68 56 70 72 54 73 69 53 55 54 64 63
Jesse Jyrkkiö D 22 400000 1 56 51 40 47 54 56 48 57 56 75 70 54 57 46 52 58
Harri Ilvonen D 23 400000 1 59 66 47 47 56 76 75 50 48 64 63 51 59 53 69 61
Bryan Rodney D 28 157500 1 32 62 67 63 65 69 56 71 77 67 59 59 68 64 63 66
Alex Plante D 22 255000 1 76 61 63 53 74 61 75 70 67 56 54 52 74 59 70 65
Tanner House C 26 600000 1 42 47 51 48 58 57 55 58 52 73 54 52 52 48 56 57
Shawn Horcoff C 33 5500000 4 10 67 67 53 51 73 59 69 58 69 75 68 59 62 61 66
Ryan Martindale C 20 690000 3 30 43 41 42 37 41 36 49 39 76 53 52 53 42 38 52
Milan Kytnar C 23 168999 1 44 52 54 54 61 63 60 65 66 68 63 53 58 53 61 61
Mark Cullen C 33 180000 1 10 55 61 51 64 68 49 63 65 65 54 55 55 55 60 60
Chris VandeVelde C 25 725000 1 63 52 57 51 67 63 75 69 44 72 54 52 68 53 68 62

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Tyler Pitlick RW 20 525000 2 46 48 49 53 46 45 39 45 33 78 46 49 56 50 43 54
Tobias Rieder RW 19 525000 0 33 51 46 48 48 47 43 49 56 72 44 45 47 48 46 54
Liam Reddox RW 26 165000 0 28 57 68 59 73 71 69 73 69 77 57 57 74 61 71 67
Dmitri Jaskin RW 19 750000 0 39 55 51 60 43 48 47 58 63 78 46 46 46 55 46 57
Travis Ewanyk LW 19 525000 0 55 46 43 43 58 42 51 56 50 30 52 45 51 44 50 52
Kristians Pelss LW 19 525000 0 27 49 53 56 45 46 46 52 46 77 51 52 49 52 45 55
Kellen Jones LW 21 525000 0 31 46 50 50 50 49 44 53 49 79 49 50 49 48 47 55
Drew Czerwonka LW 19 525000 0 64 49 46 43 45 44 41 48 50 65 39 47 47 46 43 51
Curtis Hamilton LW 20 801667 2 38 42 39 39 44 41 48 51 60 74 38 48 53 40 44 53
Tyler Bunz G 20 618333 4 38 53 52 49 50 52 50 56 64 82 53 48 54 51 50 58
Samu Perhonen G 19 525000 0 28 56 50 57 59 49 50 55 57 70 48 47 53 54 52 57
Troy Hesketh D 20 525000 0 30 30 30 30 45 45 43 50 39 65 40 51 50 30 44 48
Oscar Klefbom D 18 750000 0 35 43 45 53 55 63 54 54 62 76 48 45 45 47 57 58
Martin Marincin D 20 760000 2 31 50 46 42 44 49 40 57 50 73 34 48 53 46 44 54
Martin Gernat D 19 525000 0 46 46 60 50 47 48 43 53 48 73 55 50 51 52 46 55
Kyle Bigos D 23 525000 0 50 46 36 34 49 47 56 54 58 48 44 53 55 38 50 52
Jérémie Blain D 20 525000 0 32 29 37 39 54 48 50 48 44 72 28 45 40 35 50 50
Dillon Simpson D 19 750000 0 48 61 57 50 54 51 45 64 55 74 49 50 52 56 50 58
Brandon Davidson D 20 525000 0 30 29 50 41 51 48 53 48 59 71 47 53 52 40 50 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Edmonton
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton
» EDMONTON
» Edmonton 2
» EDMONTON
» edmonton

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE :: Bureau des DG :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: