THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE

Ligue de hockey simulé des pros
 
AccueilRoster Caroline EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Roster Caroline

Aller en bas 
AuteurMessage
superbranko




Messages : 416
Date d'inscription : 01/04/2012

Roster Caroline Empty
MessageSujet: Roster Caroline   Roster Caroline I_icon_minitimeDim 1 Avr - 17:58

Carolina Hurricanes Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OV
Loui Eriksson RW 27 4266667 4 30 82 76 83 83 76 75 77 78 85 78 69 73 80 78 77
Dustin Brown RW 27 3175000 2 56 76 82 73 94 71 88 74 73 64 74 80 79 77 84 79
Chad LaRose RW 30 1700000 1 20 63 55 75 75 75 74 75 84 74 60 60 73 64 74 70
Ben Eager RW 28 1100000 2 83 61 56 59 78 73 89 68 77 47 62 65 79 58 80 69
Andy McDonald RW 35 4700000 1 36 74 81 82 66 71 53 79 70 81 78 69 67 79 63 73
Shane Doan RW 35 4550000 1 55 78 77 74 80 76 82 76 77 67 74 86 82 76 79 77
Raffi Torres LW 30 1750000 1 50 66 40 70 77 69 80 74 80 57 53 67 77 58 75 69
Vladimir Tarasenko LW 20 360000 2 37 61 52 58 57 56 56 68 60 76 46 51 56 57 56 61
Vaclav Prospal LW 37 2500000 1 36 72 71 75 65 70 60 75 81 69 74 66 68 72 65 71
R.J. Umberger LW 30 4600000 5 29 76 73 72 68 70 65 75 61 72 71 54 73 73 67 70
Justin Shugg LW 20 616667 1 55 40 47 41 37 40 33 43 40 70 33 45 56 42 36 49
Cam Ward G 28 6300000 4 40 78 78 80 78 78 78 78 84 79 79 65 75 78 78 76
Brian Boucher G 35 950000 1 43 74 70 67 71 71 74 75 65 78 64 67 74 70 72 71
Tim Gleason D 29 4000000 4 60 40 56 52 77 77 81 75 78 61 57 70 76 49 78 69
Stéphane Robidas D 35 3300000 2 65 66 76 71 75 81 83 76 93 60 48 69 74 71 79 74
Ryan Murphy D 19 925000 2 38 53 51 59 52 54 46 62 60 80 56 48 53 54 50 60
Ladislav Smid D 26 2250000 1 44 47 63 69 77 77 85 75 83 60 55 54 77 59 79 70
Justin Faulk D 20 843333 1 43 55 55 55 60 58 55 63 77 73 64 58 70 55 57 65
Bobby Sanguinetti D 24 1100000 2 38 63 62 59 64 68 68 71 53 71 45 54 65 61 66 65
Austin Levi D 20 608333 3 15 37 43 46 59 58 62 54 55 78 50 51 60 42 59 58
Andrej Meszaros D 26 4000000 2 44 86 68 64 74 72 99 77 85 71 65 73 78 72 81 76
Victor Rask C 19 742500 2 30 56 48 55 49 43 43 56 78 70 47 54 49 53 45 57
Michal Handzus C 35 2500000 1 25 68 67 62 73 73 69 64 74 71 79 67 80 65 71 71
Marc Savard C 35 6000000 5 36 73 91 84 65 70 58 70 90 74 82 67 71 82 64 75
Martin Hanzal C 25 3100000 6 48 63 64 75 75 77 84 72 69 71 76 61 75 67 78 72

Charlotte Checkers Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Yann L'Écuyer RW 20 152400 2 42 54 61 71 24 50 31 56 71 20 22 50 80 62 35 56
Patrick Dwyer RW 29 625000 1 45 61 56 71 77 71 75 76 62 76 54 56 71 62 74 68
Anthony Stewart RW 27 270000 1 61 67 61 68 74 68 77 72 76 65 60 55 74 65 73 69
Andreas Nödl RW 25 253500 1 61 59 64 75 68 73 68 74 78 79 68 57 73 66 69 70
Oskar Osala LW 24 285000 2 67 75 75 54 55 74 72 74 64 67 72 53 63 68 67 68
A.J. Jenks LW 22 262500 1 54 49 48 51 52 49 48 59 61 62 54 54 57 49 49 57
Tommi Kivisto D 21 525000 1 30 35 34 33 61 57 56 55 69 64 40 49 67 34 58 55
Rasmus Rissanen D 21 575000 1 38 24 28 27 68 56 55 45 56 52 40 52 65 26 59 52
Jay Harrison D 29 700000 1 60 59 61 59 73 72 69 67 75 67 54 59 72 59 71 66
Derek Joslin D 25 700000 1 45 40 53 53 75 76 71 76 71 69 76 61 78 48 74 67
Yann Danis G 31 850000 3 41 69 70 69 70 70 72 70 65 73 67 57 67 69 70 68
Scott Gomez C 32 7357143 2 10 56 62 63 57 58 55 58 64 68 67 53 55 60 56 61
Riley Nash C 23 157500 1 75 53 53 49 63 65 68 75 80 69 68 54 62 51 65 66
Chris Durno C 31 700000 4 10 54 59 55 62 65 57 56 79 33 64 52 66 56 61 61

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Lane MacDermid LW 23 525000 0 55 41 36 35 44 40 56 48 38 30 46 52 53 37 46 49
Matthew Mahalak G 19 750000 0 39 42 47 44 51 56 50 54 52 70 47 45 50 44 52 54
Frederik Andersen G 22 525000 0 30 56 57 58 60 60 56 58 47 75 55 57 65 57 58 61
Tyler Stahl D 20 525000 0 44 21 23 21 53 48 60 47 59 40 52 53 55 21 53 49
Mark Alt D 20 525000 0 50 39 41 40 41 43 45 49 57 78 22 45 47 40 43 50
Keegan Lowe D 19 525000 0 33 48 46 47 38 45 39 53 50 77 53 51 50 47 40 54
Danny Biega D 20 525000 0 44 26 27 27 44 44 45 43 34 56 22 53 52 26 44 45
Calle Andersson D 18 950001 0 39 49 47 48 55 55 58 59 57 77 43 54 58 48 56 60
Brian Dumoulin D 20 650000 0 38 45 46 48 54 55 52 68 52 80 49 51 53 46 53 58
Gregory Hofmann C 19 525000 0 41 56 57 61 40 46 36 55 69 79 58 50 50 58 40 58
Brody Sutter C 20 525000 0 48 43 49 48 47 43 44 49 43 74 49 51 51 46 44 53
Artur Gavrus C 18 750001 0 37 45 48 50 41 44 38 53 61 79 50 48 44 47 41 544 52
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Caroline
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Caroline DOWN
» new caroline
» Caroline
» caroline
» Caroline

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE :: Bureau des DG :: Carolina Hurricanes-
Sauter vers: