Vers :
Pavel Datsyuk C 32 6700000 4 82 88 94 87 85 67 88 82 83 80 76 71 88 79 82
Jonathan Ericsson D 27 3250000 4 59 58 65 75 76 78 75 77 61 54 58 76 60 76 69
Tomas Holmström L 38 2250000 2 77 57 52 78 68 76 66 75 69 54 74 84 62 74 70
Jiri Hudler R 27 2875000 2 77 76 79 69 72 59 77 74 82 64 57 68 77 66 72
vs
Vers :
Joe Thornton C 31 7000000 4 76 97 84 72 67 75 73 88 70 80 71 88 85 71 79
Torrey Mitchell R 26 1366667 2 61 50 62 74 76 69 80 65 73 71 65 72 57 73 69
T.J. Galiardi R 23 700000* 2 63 63 60 68 70 66 72 66 67 65 66 67 62 68 68
James Sheppard L 23 725000 2 55 68 65 69 70 66 69 67 70 69 55 69 62 68 68
Marc-Édouard Vlasic D 24 3100000 3 65 51 60 77 81 66 76 80 73 56 64 71 58 74 70
je voulais du changement et en plus jai resoit le meilleur joueur de la transaction !qui est un de mes joueurs preferer