THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE

Ligue de hockey simulé des pros
 
AccueilClassement général EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Classement général

Aller en bas 
AuteurMessage
MoReM*

MoReM*


Messages : 880
Date d'inscription : 30/03/2012

Classement général Empty
MessageSujet: Classement général   Classement général I_icon_minitimeDim 1 Avr - 18:34

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 ,563 31 30 21,88 81,25 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
*New Jersey Devils 8 4 3 1 0 9 ,563 29 25 25,00 78,95 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
New York Islanders 8 3 2 2 1 9 ,563 21 20 21,05 80,65 3-2-2-1 2-1-1-0 1-1-1-1
New York Rangers 8 2 3 2 1 7 ,438 22 28 16,67 70,83 2-3-2-1 1-0-1-1 1-3-1-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 0 1 7 ,438 20 22 16,67 84,00 3-4-0-1 1-3-0-1 2-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 6 2 0 0 12 ,750 27 19 23,08 92,31 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 2 1 0 11 ,688 28 26 23,53 76,47 5-2-1-0 2-0-1-0 3-2-0-0
*Buffalo Sabres 8 4 2 0 2 10 ,625 23 20 25,00 89,29 4-2-0-2 2-0-0-0 2-2-0-2
Toronto Maple Leafs 8 4 3 1 0 9 ,563 25 27 13,64 69,23 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 8 2 4 1 1 6 ,375 17 26 11,11 82,76 2-4-1-1 1-1-0-1 1-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 31 24 28,13 81,48 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 1 1 10 ,625 27 23 23,08 82,76 4-2-1-1 1-1-1-1 3-1-0-0
*Winnipeg Jets 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 19,05 80,00 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
Carolina Hurricanes 8 4 3 0 1 9 ,563 21 24 9,09 75,00 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 21 23 16,13 75,86 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 ,563 28 26 23,08 70,00 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Chicago Blackhawks 8 3 3 0 2 8 ,500 28 28 23,08 80,00 3-3-0-2 1-1-0-1 2-2-0-1
*Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 22 24 15,38 95,24 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
Detroit Red Wings 8 3 4 1 0 7 ,438 25 24 13,04 75,00 3-4-1-0 2-4-1-0 1-0-0-0
Columbus Blue Jackets 8 1 6 0 1 3 ,188 18 28 23,33 85,29 1-6-0-1 0-3-0-1 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 2 0 1 11 ,688 27 19 24,24 92,00 5-2-0-1 2-0-0-1 3-2-0-0
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 22 21 23,08 82,61 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Calgary Flames 8 3 2 1 2 9 ,563 29 27 15,00 73,33 3-2-1-2 2-1-1-1 1-1-0-1
*Colorado Avalanche 8 3 3 0 2 8 ,500 26 22 17,65 79,17 3-3-0-2 2-3-0-1 1-0-0-1
Edmonton Oilers 8 2 5 0 1 5 ,313 23 29 21,43 79,17 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 8 4 2 1 1 10 ,625 27 26 21,43 71,43 4-2-1-1 2-0-1-0 2-2-0-1
Anaheim Ducks 8 3 3 0 2 8 ,500 24 26 10,00 76,19 3-3-0-2 2-2-0-2 1-1-0-0
Dallas Stars 8 3 3 0 2 8 ,500 23 26 27,78 81,08 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 22 23 10,34 88,00 3-3-0-2 2-2-0-1 1-1-0-1
Los Angeles Kings 8 2 4 1 1 6 ,375 20 24 16,67 87,50 2-4-1-1 1-0-0-0 1-4-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 6 2 0 0 12 ,750 27 19 23,08 92,31 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 2 1 0 11 ,688 28 26 23,53 76,47 5-2-1-0 2-0-1-0 3-2-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 2 0 1 11 ,688 27 19 24,24 92,00 5-2-0-1 2-0-0-1 3-2-0-0
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 31 24 28,13 81,48 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*San Jose Sharks 8 4 2 1 1 10 ,625 27 26 21,43 71,43 4-2-1-1 2-0-1-0 2-2-0-1
*Buffalo Sabres 8 4 2 0 2 10 ,625 23 20 25,00 89,29 4-2-0-2 2-0-0-0 2-2-0-2
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 1 1 10 ,625 27 23 23,08 82,76 4-2-1-1 1-1-1-1 3-1-0-0
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 22 21 23,08 82,61 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
New York Islanders 8 3 2 2 1 9 ,563 21 20 21,05 80,65 3-2-2-1 2-1-1-0 1-1-1-1
Toronto Maple Leafs 8 4 3 1 0 9 ,563 25 27 13,64 69,23 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 ,563 31 30 21,88 81,25 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
Carolina Hurricanes 8 4 3 0 1 9 ,563 21 24 9,09 75,00 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*New Jersey Devils 8 4 3 1 0 9 ,563 29 25 25,00 78,95 4-3-1-0 2-2-1-0 2-1-0-0
*Calgary Flames 8 3 2 1 2 9 ,563 29 27 15,00 73,33 3-2-1-2 2-1-1-1 1-1-0-1
*Winnipeg Jets 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 19,05 80,00 4-3-0-1 3-1-0-1 1-2-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 ,563 28 26 23,08 70,00 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 22 24 15,38 95,24 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 3 0 2 8 ,500 22 23 10,34 88,00 3-3-0-2 2-2-0-1 1-1-0-1
Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 21 23 16,13 75,86 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Anaheim Ducks 8 3 3 0 2 8 ,500 24 26 10,00 76,19 3-3-0-2 2-2-0-2 1-1-0-0
Dallas Stars 8 3 3 0 2 8 ,500 23 26 27,78 81,08 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
*Colorado Avalanche 8 3 3 0 2 8 ,500 26 22 17,65 79,17 3-3-0-2 2-3-0-1 1-0-0-1
*Chicago Blackhawks 8 3 3 0 2 8 ,500 28 28 23,08 80,00 3-3-0-2 1-1-0-1 2-2-0-1
Philadelphia Flyers 8 3 4 0 1 7 ,438 20 22 16,67 84,00 3-4-0-1 1-3-0-1 2-1-0-0
Detroit Red Wings 8 3 4 1 0 7 ,438 25 24 13,04 75,00 3-4-1-0 2-4-1-0 1-0-0-0
New York Rangers 8 2 3 2 1 7 ,438 22 28 16,67 70,83 2-3-2-1 1-0-1-1 1-3-1-0
Los Angeles Kings 8 2 4 1 1 6 ,375 20 24 16,67 87,50 2-4-1-1 1-0-0-0 1-4-1-1
Ottawa Senators 8 2 4 1 1 6 ,375 17 26 11,11 82,76 2-4-1-1 1-1-0-1 1-3-1-0
Edmonton Oilers 8 2 5 0 1 5 ,313 23 29 21,43 79,17 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1
Columbus Blue Jackets 8 1 6 0 1 3 ,188 18 28 23,33 85,29 1-6-0-1 0-3-0-1 1-3-0-0

Revenir en haut Aller en bas
MoReM*

MoReM*


Messages : 880
Date d'inscription : 30/03/2012

Classement général Empty
MessageSujet: Re: Classement général   Classement général I_icon_minitimeLun 2 Avr - 18:04

Up.
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement général
» Classement général farm
» classement
» Classement de l'Est
» Classement de l'Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE :: Simulation :: Classement :: Pré-Saison #1-
Sauter vers: