THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE

Ligue de hockey simulé des pros
 
AccueilClassement général EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Classement général

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
MoReM*

MoReM*


Messages : 880
Date d'inscription : 30/03/2012

Classement général Empty
MessageSujet: Classement général   Classement général I_icon_minitimeMar 3 Avr - 21:39

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 70 45 16 2 7 99 ,707 198 155 22,45 83,02 8-2-0-0 27-5-0-4 18-11-2-3
*Philadelphia Flyers 70 36 24 1 9 82 ,586 195 173 18,01 80,25 8-2-0-0 22-11-0-5 14-13-1-4
*Pittsburgh Penguins 70 37 27 0 6 80 ,571 184 170 22,00 87,36 3-6-0-1 24-9-0-3 13-18-0-3
New Jersey Devils 70 31 26 4 9 75 ,536 177 180 22,04 85,95 6-4-0-0 20-12-1-2 11-14-3-7
New York Islanders 70 19 38 4 9 51 ,364 146 190 16,40 78,30 5-4-0-1 14-14-1-6 5-24-3-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 71 40 20 2 9 91 ,641 202 157 21,47 82,14 5-3-0-2 24-7-2-2 16-13-0-7
*Boston Bruins 69 37 23 1 8 83 ,601 201 178 18,69 78,07 6-2-0-2 23-9-0-3 14-14-1-5
Toronto Maple Leafs 69 31 24 4 10 76 ,551 195 180 18,56 79,67 4-3-0-3 17-8-3-6 14-16-1-4
Buffalo Sabres 71 31 31 2 7 71 ,500 185 191 19,21 85,57 2-7-0-1 19-14-1-3 12-17-1-4
Ottawa Senators 70 17 41 2 10 46 ,329 135 190 17,26 81,38 1-7-1-1 11-19-0-6 6-22-2-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 70 35 20 2 13 85 ,607 202 156 21,40 83,71 3-4-1-2 19-8-1-7 16-12-1-6
*Carolina Hurricanes 70 35 23 3 9 82 ,586 188 166 17,37 76,96 5-3-0-2 19-12-1-2 16-11-2-7
*Tampa Bay Lightning 70 37 26 2 5 81 ,579 207 199 20,09 77,73 6-3-0-1 21-9-2-1 16-17-0-4
Winnipeg Jets 69 30 27 2 10 72 ,522 178 166 16,08 84,47 4-6-0-0 19-7-1-7 11-20-1-3
Florida Panthers 71 25 41 0 5 55 ,387 156 193 17,05 85,71 1-7-0-2 16-17-0-1 9-24-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 71 42 17 3 9 96 ,676 198 147 21,15 85,42 5-3-0-2 24-4-1-7 18-13-2-2
*Detroit Red Wings 70 43 23 0 4 90 ,643 198 154 18,96 82,29 8-1-0-1 26-5-0-2 17-18-0-2
*Chicago Blackhawks 71 37 27 1 6 81 ,570 207 169 20,99 87,44 3-6-0-1 22-10-1-2 15-17-0-4
*St. Louis Blues 71 35 28 3 5 78 ,549 182 186 19,90 76,73 6-3-0-1 19-14-1-1 16-14-2-4
Columbus Blue Jackets 69 25 36 2 6 58 ,420 159 195 16,48 79,05 5-4-0-1 14-16-1-3 11-20-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 70 42 20 0 8 92 ,657 211 153 20,41 83,71 9-1-0-0 24-7-0-6 18-13-0-2
*Edmonton Oilers 71 36 26 5 4 81 ,570 200 181 19,90 84,75 7-3-0-0 21-10-3-1 15-16-2-3
Colorado Avalanche 69 22 35 4 8 56 ,406 150 188 16,15 79,82 1-7-0-2 14-15-1-4 8-20-3-4
Minnesota Wild 70 21 35 2 12 56 ,400 149 191 13,61 78,41 3-6-0-1 13-13-2-7 8-22-0-5
Calgary Flames 70 18 44 2 6 44 ,314 138 196 12,94 79,38 1-9-0-0 12-20-0-4 6-24-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 70 34 26 3 7 78 ,557 200 188 19,90 83,43 4-3-0-3 19-9-1-5 15-17-2-2
*San Jose Sharks 70 31 30 2 7 71 ,507 192 185 18,60 83,84 4-5-1-0 17-11-2-4 14-19-0-3
Anaheim Ducks 72 22 38 3 9 56 ,389 149 201 14,01 77,89 4-5-0-1 14-15-3-6 8-23-0-3
Dallas Stars 70 22 39 2 7 53 ,379 137 189 12,97 81,28 4-6-0-0 14-15-1-3 8-24-1-4
Phoenix Coyotes 70 22 41 3 4 51 ,364 156 208 14,04 79,91 3-7-0-0 14-18-3-1 8-23-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 70 45 16 2 7 99 ,707 198 155 22,45 83,02 8-2-0-0 27-5-0-4 18-11-2-3
*Nashville Predators 71 42 17 3 9 96 ,676 198 147 21,15 85,42 5-3-0-2 24-4-1-7 18-13-2-2
*Vancouver Canucks 70 42 20 0 8 92 ,657 211 153 20,41 83,71 9-1-0-0 24-7-0-6 18-13-0-2
*Montreal Canadiens 71 40 20 2 9 91 ,641 202 157 21,47 82,14 5-3-0-2 24-7-2-2 16-13-0-7
*Detroit Red Wings 70 43 23 0 4 90 ,643 198 154 18,96 82,29 8-1-0-1 26-5-0-2 17-18-0-2
*Washington Capitals 70 35 20 2 13 85 ,607 202 156 21,40 83,71 3-4-1-2 19-8-1-7 16-12-1-6
*Boston Bruins 69 37 23 1 8 83 ,601 201 178 18,69 78,07 6-2-0-2 23-9-0-3 14-14-1-5
*Philadelphia Flyers 70 36 24 1 9 82 ,586 195 173 18,01 80,25 8-2-0-0 22-11-0-5 14-13-1-4
*Carolina Hurricanes 70 35 23 3 9 82 ,586 188 166 17,37 76,96 5-3-0-2 19-12-1-2 16-11-2-7
*Chicago Blackhawks 71 37 27 1 6 81 ,570 207 169 20,99 87,44 3-6-0-1 22-10-1-2 15-17-0-4
*Tampa Bay Lightning 70 37 26 2 5 81 ,579 207 199 20,09 77,73 6-3-0-1 21-9-2-1 16-17-0-4
*Edmonton Oilers 71 36 26 5 4 81 ,570 200 181 19,90 84,75 7-3-0-0 21-10-3-1 15-16-2-3
*Pittsburgh Penguins 70 37 27 0 6 80 ,571 184 170 22,00 87,36 3-6-0-1 24-9-0-3 13-18-0-3
*St. Louis Blues 71 35 28 3 5 78 ,549 182 186 19,90 76,73 6-3-0-1 19-14-1-1 16-14-2-4
*Los Angeles Kings 70 34 26 3 7 78 ,557 200 188 19,90 83,43 4-3-0-3 19-9-1-5 15-17-2-2
Toronto Maple Leafs 69 31 24 4 10 76 ,551 195 180 18,56 79,67 4-3-0-3 17-8-3-6 14-16-1-4
New Jersey Devils 70 31 26 4 9 75 ,536 177 180 22,04 85,95 6-4-0-0 20-12-1-2 11-14-3-7
Winnipeg Jets 69 30 27 2 10 72 ,522 178 166 16,08 84,47 4-6-0-0 19-7-1-7 11-20-1-3
*San Jose Sharks 70 31 30 2 7 71 ,507 192 185 18,60 83,84 4-5-1-0 17-11-2-4 14-19-0-3
Buffalo Sabres 71 31 31 2 7 71 ,500 185 191 19,21 85,57 2-7-0-1 19-14-1-3 12-17-1-4
Columbus Blue Jackets 69 25 36 2 6 58 ,420 159 195 16,48 79,05 5-4-0-1 14-16-1-3 11-20-1-3
Colorado Avalanche 69 22 35 4 8 56 ,406 150 188 16,15 79,82 1-7-0-2 14-15-1-4 8-20-3-4
Anaheim Ducks 72 22 38 3 9 56 ,389 149 201 14,01 77,89 4-5-0-1 14-15-3-6 8-23-0-3
Minnesota Wild 70 21 35 2 12 56 ,400 149 191 13,61 78,41 3-6-0-1 13-13-2-7 8-22-0-5
Florida Panthers 71 25 41 0 5 55 ,387 156 193 17,05 85,71 1-7-0-2 16-17-0-1 9-24-0-4
Dallas Stars 70 22 39 2 7 53 ,379 137 189 12,97 81,28 4-6-0-0 14-15-1-3 8-24-1-4
Phoenix Coyotes 70 22 41 3 4 51 ,364 156 208 14,04 79,91 3-7-0-0 14-18-3-1 8-23-0-3
New York Islanders 70 19 38 4 9 51 ,364 146 190 16,40 78,30 5-4-0-1 14-14-1-6 5-24-3-3
Ottawa Senators 70 17 41 2 10 46 ,329 135 190 17,26 81,38 1-7-1-1 11-19-0-6 6-22-2-4
Calgary Flames 70 18 44 2 6 44 ,314 138 196 12,94 79,38 1-9-0-0 12-20-0-4 6-24-2-2



Dernière édition par MoReM* le Dim 15 Avr - 21:04, édité 9 fois
Revenir en haut Aller en bas
MoReM*

MoReM*


Messages : 880
Date d'inscription : 30/03/2012

Classement général Empty
MessageSujet: Re: Classement général   Classement général I_icon_minitimeMer 4 Avr - 20:23

Up.
Revenir en haut Aller en bas
Jacques_Mesrine
Admin
Jacques_Mesrine


Messages : 1552
Date d'inscription : 30/03/2012
Age : 28
Localisation : St-Rédempteur

Classement général Empty
MessageSujet: Re: Classement général   Classement général I_icon_minitimeMar 17 Avr - 17:35

classement final :

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 82 53 19 2 8 116 ,707 229 178 22,27 84,34 7-3-0-0 31-6-0-4 22-13-2-4
*Philadelphia Flyers 82 43 28 1 10 97 ,591 231 205 17,84 80,79 6-3-0-1 24-12-0-5 19-16-1-5
*Pittsburgh Penguins 82 43 31 1 7 94 ,573 218 199 22,78 84,62 5-3-1-1 26-11-0-4 17-20-1-3
New Jersey Devils 82 34 35 4 9 81 ,494 197 218 20,66 83,11 3-7-0-0 21-17-1-2 13-18-3-7
New York Islanders 82 24 41 5 12 65 ,396 174 221 16,29 78,86 4-3-1-2 18-14-1-8 6-27-4-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 82 49 21 2 10 110 ,671 236 173 21,40 82,39 9-0-0-1 29-8-2-2 20-13-0-8
*Boston Bruins 82 43 27 2 10 98 ,598 236 217 18,14 77,92 4-3-1-2 25-10-1-5 18-17-1-5
*Toronto Maple Leafs 82 41 26 4 11 97 ,591 249 208 20,36 80,19 8-1-0-1 24-8-3-6 17-18-1-5
Buffalo Sabres 82 34 36 2 10 80 ,488 213 224 18,96 84,82 2-5-0-3 21-16-1-3 13-20-1-7
Ottawa Senators 82 20 49 2 11 53 ,323 153 223 16,75 81,19 2-7-0-1 13-21-0-7 7-28-2-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 82 41 27 5 9 96 ,585 224 196 18,65 76,44 4-4-2-0 25-12-2-2 16-15-3-7
*Washington Capitals 82 40 26 2 14 96 ,585 232 181 21,20 84,06 4-5-0-1 23-10-1-7 17-16-1-7
Tampa Bay Lightning 82 40 34 2 6 88 ,537 228 235 18,68 77,97 3-6-0-1 23-14-2-2 17-20-0-4
Atlanta Thrashers 82 34 35 2 11 81 ,494 201 198 16,24 84,21 3-6-0-1 21-12-1-7 13-23-1-4
Florida Panthers 82 26 48 1 7 60 ,366 174 223 17,02 85,22 0-7-1-2 17-21-0-3 9-27-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 82 48 21 3 10 109 ,665 225 168 20,08 85,12 6-3-0-1 28-5-1-7 20-16-2-3
*Detroit Red Wings 82 51 26 0 5 107 ,652 238 183 20,78 83,74 6-3-0-1 32-6-0-3 19-20-0-2
*Chicago Blackhawks 82 44 31 1 6 95 ,579 232 189 19,78 88,28 6-4-0-0 27-11-1-2 17-20-0-4
*St. Louis Blues 82 43 30 3 6 95 ,579 219 208 19,35 77,06 7-2-0-1 25-14-1-1 18-16-2-5
Columbus Blue Jackets 82 32 41 3 6 73 ,445 194 228 15,64 80,47 6-3-1-0 19-18-1-3 13-23-2-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 82 49 25 0 8 106 ,646 241 185 18,88 82,84 7-3-0-0 28-7-0-6 21-18-0-2
*Edmonton Oilers 82 42 30 5 5 94 ,573 230 202 20,43 85,43 5-4-0-1 26-11-3-1 16-19-2-4
Colorado Avalanche 82 26 42 5 9 66 ,402 183 227 18,34 79,39 3-5-1-1 17-17-2-5 9-25-3-4
Minnesota Wild 82 24 42 2 14 64 ,390 167 218 13,33 78,37 3-5-0-2 16-15-2-8 8-27-0-6
Calgary Flames 82 21 52 2 7 51 ,311 156 229 13,64 79,73 2-7-0-1 14-22-0-5 7-30-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 82 43 29 3 7 96 ,585 234 211 19,83 82,63 7-3-0-0 25-10-1-5 18-19-2-2
*San Jose Sharks 82 39 33 2 8 88 ,537 225 205 17,56 84,52 7-2-0-1 21-13-2-5 18-20-0-3
Anaheim Mighty Ducks 82 24 45 4 9 61 ,372 162 228 13,14 77,52 2-7-1-0 15-17-3-6 9-28-1-3
Dallas Stars 82 25 47 2 8 60 ,366 161 223 13,88 81,18 2-7-0-1 16-21-1-3 9-26-1-5
Phoenix Coyotes 82 25 48 4 5 59 ,360 178 237 14,94 80,69 3-5-1-1 16-20-3-2 9-28-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 82 53 19 2 8 116 ,707 229 178 22,27 84,34 7-3-0-0 31-6-0-4 22-13-2-4
*Montreal Canadiens 82 49 21 2 10 110 ,671 236 173 21,40 82,39 9-0-0-1 29-8-2-2 20-13-0-8
*Nashville Predators 82 48 21 3 10 109 ,665 225 168 20,08 85,12 6-3-0-1 28-5-1-7 20-16-2-3
*Detroit Red Wings 82 51 26 0 5 107 ,652 238 183 20,78 83,74 6-3-0-1 32-6-0-3 19-20-0-2
*Vancouver Canucks 82 49 25 0 8 106 ,646 241 185 18,88 82,84 7-3-0-0 28-7-0-6 21-18-0-2
*Boston Bruins 82 43 27 2 10 98 ,598 236 217 18,14 77,92 4-3-1-2 25-10-1-5 18-17-1-5
*Philadelphia Flyers 82 43 28 1 10 97 ,591 231 205 17,84 80,79 6-3-0-1 24-12-0-5 19-16-1-5
*Toronto Maple Leafs 82 41 26 4 11 97 ,591 249 208 20,36 80,19 8-1-0-1 24-8-3-6 17-18-1-5
*Los Angeles Kings 82 43 29 3 7 96 ,585 234 211 19,83 82,63 7-3-0-0 25-10-1-5 18-19-2-2
*Carolina Hurricanes 82 41 27 5 9 96 ,585 224 196 18,65 76,44 4-4-2-0 25-12-2-2 16-15-3-7
*Washington Capitals 82 40 26 2 14 96 ,585 232 181 21,20 84,06 4-5-0-1 23-10-1-7 17-16-1-7
*Chicago Blackhawks 82 44 31 1 6 95 ,579 232 189 19,78 88,28 6-4-0-0 27-11-1-2 17-20-0-4
*St. Louis Blues 82 43 30 3 6 95 ,579 219 208 19,35 77,06 7-2-0-1 25-14-1-1 18-16-2-5
*Pittsburgh Penguins 82 43 31 1 7 94 ,573 218 199 22,78 84,62 5-3-1-1 26-11-0-4 17-20-1-3
*Edmonton Oilers 82 42 30 5 5 94 ,573 230 202 20,43 85,43 5-4-0-1 26-11-3-1 16-19-2-4
Tampa Bay Lightning 82 40 34 2 6 88 ,537 228 235 18,68 77,97 3-6-0-1 23-14-2-2 17-20-0-4
*San Jose Sharks 82 39 33 2 8 88 ,537 225 205 17,56 84,52 7-2-0-1 21-13-2-5 18-20-0-3
Atlanta Thrashers 82 34 35 2 11 81 ,494 201 198 16,24 84,21 3-6-0-1 21-12-1-7 13-23-1-4
New Jersey Devils 82 34 35 4 9 81 ,494 197 218 20,66 83,11 3-7-0-0 21-17-1-2 13-18-3-7
Buffalo Sabres 82 34 36 2 10 80 ,488 213 224 18,96 84,82 2-5-0-3 21-16-1-3 13-20-1-7
Columbus Blue Jackets 82 32 41 3 6 73 ,445 194 228 15,64 80,47 6-3-1-0 19-18-1-3 13-23-2-3
Colorado Avalanche 82 26 42 5 9 66 ,402 183 227 18,34 79,39 3-5-1-1 17-17-2-5 9-25-3-4
New York Islanders 82 24 41 5 12 65 ,396 174 221 16,29 78,86 4-3-1-2 18-14-1-8 6-27-4-4
Minnesota Wild 82 24 42 2 14 64 ,390 167 218 13,33 78,37 3-5-0-2 16-15-2-8 8-27-0-6
Anaheim Mighty Ducks 82 24 45 4 9 61 ,372 162 228 13,14 77,52 2-7-1-0 15-17-3-6 9-28-1-3
Florida Panthers 82 26 48 1 7 60 ,366 174 223 17,02 85,22 0-7-1-2 17-21-0-3 9-27-1-4
Dallas Stars 82 25 47 2 8 60 ,366 161 223 13,88 81,18 2-7-0-1 16-21-1-3 9-26-1-5
Phoenix Coyotes 82 25 48 4 5 59 ,360 178 237 14,94 80,69 3-5-1-1 16-20-3-2 9-28-1-3
Ottawa Senators 82 20 49 2 11 53 ,323 153 223 16,75 81,19 2-7-0-1 13-21-0-7 7-28-2-4
Calgary Flames 82 21 52 2 7 51 ,311 156 229 13,64 79,73 2-7-0-1 14-22-0-5 7-30-2-2
Revenir en haut Aller en bas
https://tpshl.forumcanada.org
Contenu sponsorisé





Classement général Empty
MessageSujet: Re: Classement général   Classement général I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement général
» Classement général farm
» classement
» Classement de l'Est
» Classement de l'Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE :: Simulation :: Classement :: Saison #1-
Sauter vers: