THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE

Ligue de hockey simulé des pros
 
AccueilProvidence Bruins EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 Providence Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Yσυηg•Gυηz®

Yσυηg•Gυηz®


Messages : 484
Date d'inscription : 30/03/2012

Providence Bruins Empty
MessageSujet: Providence Bruins   Providence Bruins I_icon_minitimeVen 30 Mar - 22:29

[center]Providence Bruins 6jvfeof4cl0c8f5b6kgybld54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Randell RW 20 600000 2 43 50 49 55 55 43 62 51 52 50 49 52 62 51 53 55
Jamie Tardif RW 26 180000 2 35 62 64 67 56 61 55 66 66 63 51 54 65 64 57 63
Carter Camper RW 23 550000 1 51 58 58 74 53 69 50 57 53 70 48 51 62 63 57 61
Brian Rolston RW 38 5062500 1 10 56 59 60 69 72 65 81 68 68 65 71 71 58 68 68

Tony Romano LW 23 165000 1 30 52 47 55 48 46 46 56 65 67 40 58 54 51 46 55
Simon Hjalmarsson LW 22 410000 1 41 56 57 58 61 56 49 65 61 69 61 54 59 57 55 61
Nick Tarnasky LW 27 450000 1 68 47 40 46 70 57 79 68 75 52 56 61 78 44 68 62
Matthew Clackson LW 26 430000 1 64 40 37 37 69 56 75 63 70 29 51 55 70 38 66 58
Luca Cunti LW 22 335000 1 47 49 56 58 51 50 46 60 62 71 65 53 58 54 49 59
Craig Cunningham LW 21 615000 3 49 53 49 63 52 54 48 56 55 76 47 53 54 55 51 58
Carl Soderberg LW 26 763333 1 25 61 59 63 62 65 62 68 65 67 53 58 66 61 63 64

Michael Hutchinson G 21 157500 1 40 62 63 65 68 67 63 62 56 73 38 51 61 63 66 62
Curtis Sanford G 32 180000 1 55 68 70 70 69 69 68 69 64 75 65 57 69 69 68 68
Adam Morrison G 20 645000 4 30 55 60 53 52 56 60 50 61 80 48 51 55 56 56 59
Adam Courchaine G 22 154166 1 49 56 55 47 58 53 49 57 66 74 54 52 59 52 53 59

Zach McKelvie D 26 180000 1 34 40 48 57 65 64 64 70 55 60 50 51 60 48 64 59
Torey Krug D 20 525000 4 35 52 54 51 46 47 41 54 58 79 50 51 48 52 44 56
Ryan Button D 20 618333 2 31 40 45 42 53 51 42 60 51 65 41 52 52 42 48 53
Rob Kwiet D 23 650000 1 39 50 44 45 55 49 47 48 56 63 40 50 62 46 50 54
Nathan McIver D 26 159000 1 46 33 33 34 67 67 75 65 69 40 48 56 70 33 69 58
Mike Mottau D 33 762500 1 50 50 52 61 73 75 67 73 73 74 46 65 72 54 71 67
Matthew Bartkowski D 23 525000 1 46 45 52 52 64 60 63 65 56 61 57 55 66 49 62 61
Kevan Miller D 24 580000 2 52 46 56 42 59 55 69 53 51 78 60 55 65 48 61 59
Colby Cohen D 22 157500 1 44 45 41 42 59 57 58 57 58 82 34 52 57 42 58 57
Andrew Ference D 32 2250000 2 51 31 44 39 76 76 76 74 76 61 47 68 75 38 76 64
Andrew Bodnarchuk D 23 190575 1 52 47 47 51 66 59 67 65 60 60 57 50 63 48 64 61

Trent Whitfield C 34 172500 2 10 54 50 50 60 59 57 58 59 64 69 59 66 51 58 61
Stefan Chaput C 23 173250 1 42 49 49 58 65 59 67 62 56 69 57 50 66 52 63 60
Maxime Sauve C 21 165000 1 40 51 50 56 46 50 42 58 51 75 53 51 52 52 46 56
Josh Hennessy C 26 600000 1 30 66 67 68 59 63 58 73 72 71 69 52 66 67 60 66
Jamie Arniel C 22 225000 4 45 58 53 64 63 72 47 62 56 76 64 55 66 58 60 63

Revenir en haut Aller en bas
 
Providence Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Big Bad Bruins
» Boston Bruins !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE :: Bureau des DG :: Boston Bruins-
Sauter vers: