THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE

Ligue de hockey simulé des pros
 
AccueilBig Bad Bruins EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Big Bad Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Yσυηg•Gυηz®

Yσυηg•Gυηz®


Messages : 484
Date d'inscription : 30/03/2012

Big Bad Bruins Empty
MessageSujet: Big Bad Bruins   Big Bad Bruins I_icon_minitimeVen 30 Mar - 22:29

Big Bad Bruins Teamphoto

Souligner = tres dure a faire partir
Rayer = en confirmation



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Hartnell RW 29 4200000 2 55 79 65 67 74 70 82 74 74 40 59 70 80 70 75 71
Max Pacioretty RW 22 1625000 2 53 77 73 72 81 77 90 78 73 75 68 64 75 74 82 75
James van Riemsdyk RW 22 4250000 7 43 65 63 67 64 72 75 77 68 72 64 69 70 65 70 71
Chris Kelly R 30 2125000 2 63 63 60 76 76 67 77 75 74 75 70 70 62 73 70

Brad Richards C 31 6500000 9 26 73 82 82 72 74 65 80 80 81 78 79 72 79 70 77
Anze Kopitar C 24 6800000 5 54 75 99 81 70 71 92 79 80 76 70 68 72 85 77 78
Gregory Campbell C 28 762500 1 39 62 59 58 79 78 73 76 73 58 77 64 79 59 76 71
Rostislav Olesz C 26 3125000 3 47 63 61 71 72 75 73 75 72 76 72 54 74 65 73 70

Robbie Schremp LW 25 1100000 2 41 75 75 73 62 59 55 72 73 80 74 52 65 74 58 68
Taylor Hall LW 20 750000 2 49 84 80 85 90 70 84 85 68 80 74 60 65 83 81 79
Joffrey Lupul LW 28 4250000 2 27 83 76 79 75 73 68 78 68 72 72 67 74 79 72 75
Wayne Simmonds LW 23 1750000 2 62 74 64 69 82 70 99 78 66 58 64 57 79 69 83 72

Yannick Weber D 23 850000 2 44 55 63 66 78 69 61 75 75 76 67 52 66 61 69 68
Niklas Grossman D 27 1600000 4 33 44 52 52 76 76 87 75 71 65 63 64 76 49 79 69
Dion Phaneuf D 26 6500000 3 70 78 74 74 78 90 99 87 73 60 66 77 86 75 89 79
Keith Yandle D 25 5300000 5 45 79 78 76 75 77 75 79 76 67 62 62 78 77 75 74
Carl Gunnarsson D 25 1325000 2 30 64 67 59 76 73 76 74 79 81 53 58 73 63 75 70
John-Michael Liles D 31 3875000 5 33 74 77 78 78 75 66 78 78 79 44 60 70 76 73 72

Jonas Gustavsson G 27 1350000 1 30 75 76 74 76 74 75 74 69 76 67 55 68 75 75 72
Michal Neuvirth G 23 1150000 1 33 76 76 76 78 78 76 76 76 76 70 57 67 76 77 74
Revenir en haut Aller en bas
 
Big Bad Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Providence Bruins
» Boston Bruins !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE :: Bureau des DG :: Boston Bruins-
Sauter vers: