THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE

Ligue de hockey simulé des pros
 
AccueilMeilleurs pointeurs + Gardiens. EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Meilleurs pointeurs + Gardiens.

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
MoReM*

MoReM*


Messages : 880
Date d'inscription : 30/03/2012

Meilleurs pointeurs + Gardiens. Empty
MessageSujet: Meilleurs pointeurs + Gardiens.   Meilleurs pointeurs + Gardiens. I_icon_minitimeMar 3 Avr - 21:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Kris Versteeg LAK 10 6 8 14 1 10 1 4 5 0 0 0 30 20,0 100 2 8 14 20 10 5 -5 6 10 2 5 0 0 7,5
L Daniel Sedin VAN 10 7 6 13 3 4 2 2 4 0 0 0 43 16,3 40 1 10 19 19 9 1 -8 3 10 2 4 0 0 7,8
C Sidney Crosby PIT 8 5 7 12 1 2 2 3 5 0 0 0 40 12,5 62 2 5 21 20 5 2 -3 5 8 2 4 0 0 8,5
R Jarome Iginla NYI 9 6 6 12 0 2 2 2 4 0 0 0 31 19,4 27 2 15 8 20 3 7 4 5 9 3 4 0 0 7,7
C *Sean Couturier LAK 10 4 7 11 -2 2 1 2 3 0 0 0 29 13,8 52 0 8 9 20 8 3 -5 7 10 1 3 0 0 7,3
C Matt Stajan CGY 9 5 6 11 5 6 2 2 4 1 0 1 31 16,1 52 0 4 17 16 9 1 -8 7 9 4 6 0 0 7,5
R Patrice Bergeron MIN 10 5 6 11 -3 2 1 2 3 0 0 0 39 12,8 100 0 8 19 20 10 4 -6 4 10 1 3 0 0 7,4
C Daymond Langkow PHX 9 4 7 11 4 0 1 1 2 0 0 0 27 14,8 59 1 6 10 15 2 0 -2 3 9 1 4 0 0 7,6
C Ryan Getzlaf MTL 9 5 5 10 -1 0 3 2 5 0 0 0 35 14,3 59 0 16 14 20 11 11 0 5 9 2 7 0 0 7,7
L Lauri Korpikoski PHX 9 5 5 10 -1 0 1 1 2 0 0 0 19 26,3 67 1 7 8 18 10 1 -9 5 9 2 2 0 0 7,0
R Jannik Hansen VAN 10 4 6 10 7 10 0 1 1 0 0 0 27 14,8 40 1 9 18 16 10 2 -8 2 10 2 4 0 0 7,4
C Henrik Zetterberg DET 8 5 5 10 6 0 1 0 1 0 0 0 29 17,2 52 0 5 9 18 7 0 -7 9 8 2 6 0 0 7,8
C Jonathan Toews CHI 10 5 5 10 6 4 1 1 2 0 0 0 33 15,2 59 1 6 16 18 12 2 -10 9 10 2 3 0 0 7,5
C Logan Couture MIN 10 5 5 10 -3 2 3 2 5 1 0 1 34 14,7 64 0 6 6 20 7 0 -7 8 10 2 3 0 0 7,4
L Viktor Stalberg CHI 10 5 5 10 4 4 1 2 3 0 0 0 32 15,6 33 1 6 13 16 10 6 -4 1 10 2 2 0 0 7,2
R Dan Cleary DET 8 5 5 10 5 2 0 2 2 0 0 0 27 18,5 20 2 3 13 17 13 1 -12 3 8 2 4 0 0 7,2
C Ryan Kesler MTL 9 4 6 10 3 0 0 0 0 1 0 1 24 16,7 60 2 11 10 18 11 8 -3 4 9 2 4 0 0 7,5
R Lee Stempniak CGY 9 4 6 10 3 10 1 1 2 0 0 0 28 14,3 25 1 5 10 18 5 5 0 3 9 1 3 0 0 7,5
C Evgeni Malkin ANA 10 4 6 10 -1 10 1 3 4 0 0 0 27 14,8 57 0 11 12 19 5 1 -4 4 10 2 2 0 0 7,5
L James Neal MTL 9 4 6 10 0 6 1 3 4 0 0 0 28 14,3 31 1 13 16 19 13 7 -6 2 9 1 7 0 0 7,2
R Patrick Kane CHI 10 7 3 10 6 2 2 1 3 0 0 0 38 18,4 0 3 2 17 17 10 0 -10 4 10 3 4 0 0 7,3
R Jordan Eberle EDM 10 4 6 10 -4 8 1 3 4 0 0 0 23 17,4 20 2 7 20 19 11 6 -5 4 10 2 4 0 0 6,8
L Blake Wheeler WPG 8 4 5 9 8 7 1 0 1 0 0 0 20 20,0 100 0 13 17 17 17 16 -1 1 8 2 5 0 0 7,5
C T.J. Oshie STL 8 4 5 9 4 6 2 0 2 0 0 0 18 22,2 43 0 12 8 16 2 1 -1 5 8 2 6 0 0 7,6
L Max Pacioretty ANA 10 5 4 9 2 0 1 2 3 0 0 0 23 21,7 64 1 15 16 20 12 7 -5 6 10 2 3 0 0 7,7
C Jordan Staal PIT 8 5 4 9 2 0 0 2 2 0 0 0 23 21,7 68 1 7 9 18 11 3 -8 1 8 2 5 0 0 7,0
L Raffi Torres PHX 9 5 4 9 6 10 0 0 0 0 0 0 16 31,3 50 0 17 11 14 13 9 -4 3 9 2 2 0 0 7,2
L Clarke MacArthur TOR 8 5 4 9 0 4 1 2 3 1 0 1 27 18,5 57 1 9 11 18 8 8 0 3 8 2 2 0 0 7,5
R Jamie Benn DAL 11 4 5 9 -4 2 0 2 2 0 0 0 41 9,8 50 1 12 13 17 6 3 -3 3 11 1 4 0 0 7,3
R PA Parenteau NYI 9 4 5 9 -3 2 2 0 2 0 0 0 23 17,4 50 1 3 13 16 1 1 0 2 9 2 3 0 0 6,6
R Gilbert Brulé PHX 9 4 5 9 5 8 0 2 2 0 0 0 25 16,0 36 1 8 8 18 10 5 -5 2 9 2 6 0 0 7,2
L Matt Duchene COL 9 4 5 9 4 4 2 1 3 0 0 0 28 14,3 25 0 5 19 19 10 2 -8 5 9 2 5 0 0 7,4
D Kris Letang PIT 8 1 8 9 4 2 0 3 3 0 0 0 22 4,5 0 0 12 17 28 8 7 -1 10 8 1 3 0 0 8,1
R Jason Pominville WSH 8 3 6 9 -1 4 1 2 3 0 0 0 19 15,8 33 1 9 12 19 11 1 -10 3 8 1 5 0 0 7,0
L Brenden Morrow DAL 11 3 6 9 -7 0 2 1 3 0 0 0 38 7,9 43 0 21 10 20 13 6 -7 7 11 2 3 0 0 7,1
C Henrik Sedin VAN 10 2 7 9 2 12 0 3 3 0 0 0 29 6,9 54 0 12 11 19 9 1 -8 2 10 1 2 0 0 7,1
C Tyler Bozak TOR 8 2 7 9 4 4 0 1 1 0 0 0 12 16,7 61 0 4 10 15 8 4 -4 3 8 2 3 0 0 7,0
R Milan Hejduk COL 9 3 6 9 3 2 1 0 1 0 0 0 25 12,0 50 2 6 14 19 14 0 -14 2 9 2 8 0 0 6,7
C Paul Stastny COL 9 3 6 9 3 6 0 2 2 0 0 0 29 10,3 62 1 7 12 19 5 1 -4 4 9 1 3 0 0 7,3
R Tyler Seguin LAK 10 3 6 9 1 2 3 0 3 0 0 0 29 10,3 44 0 14 17 20 14 9 -5 8 10 1 5 0 0 7,5
C Nicklas Bäckström WSH 8 3 6 9 0 6 0 2 2 0 0 0 30 10,0 51 0 7 15 20 5 1 -4 8 8 1 3 0 0 7,7
L Zach Parisé NJD 7 1 8 9 2 0 1 2 3 0 0 0 22 4,5 60 0 5 14 19 14 1 -13 3 7 1 6 0 0 7,0
D Lubomir Visnovsky ANA 10 2 6 8 -1 2 0 2 2 0 0 0 15 13,3 0 0 4 21 25 14 3 -11 6 10 1 2 0 0 6,6
L Taylor Hall WSH 8 2 6 8 -1 2 2 0 2 0 0 0 21 9,5 100 1 7 12 19 8 4 -4 2 8 1 3 0 0 6,8
L Thomas Vanek EDM 10 5 3 8 -2 0 3 0 3 0 0 0 26 19,2 25 0 4 10 18 7 5 -2 2 10 4 4 0 0 6,6
C Ryan O'Reilly COL 8 2 6 8 5 4 0 0 0 0 0 0 16 12,5 58 0 11 10 17 8 6 -2 7 1 1 2 0 0 7,5
R Rick Nash PHI 6 4 4 8 -3 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 23 0 17 11 21 5 8 3 4 6 1 3 0 0 8,1
D Alexander Edler VAN 10 1 7 8 0 2 0 1 1 0 0 0 27 3,7 0 0 22 19 27 9 13 4 10 10 1 5 0 0 7,8
C Tomas Plekanec VAN 10 4 4 8 7 15 0 1 1 0 0 0 16 25,0 47 1 7 14 16 6 1 -5 3 10 2 5 1 0 7,3
R Rene Bourque MTL 9 4 4 8 3 4 1 1 2 0 0 0 25 16,0 0 2 9 6 16 9 4 -5 0 9 1 4 0 0 7,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Cory Schneider VAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
*Martin Jones LAK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Jonas Gustavsson TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 25 100 0 ,00 0 10,00
Tomas Vokoun WSH 8 0 0 0 4 0 0 4 214 91,8 0 2,28 19 8,50
Pekka Rinne NSH 9 0 1 1 5 3 0 1 209 91,7 0 2,10 19 8,00
Mathieu Garon TBL 2 0 0 0 0 2 0 0 22 91,7 0 1,88 2 7,00
Martin Brodeur NJD 7 0 0 0 4 2 0 1 175 91,6 1 2,26 16 8,00
Henrik Lundqvist NYR 7 0 0 0 4 2 1 0 165 90,7 0 2,43 17 7,29
Miikka Kiprusoff CGY 9 0 0 0 4 3 2 0 209 90,5 1 2,43 22 7,44
Cam Ward CAR 7 0 0 0 5 2 0 0 153 90,5 0 2,28 16 7,29
Roberto Luongo VAN 10 0 2 2 6 3 0 1 216 90,4 0 2,28 23 7,20
Jaroslav Halak STL 8 0 0 0 4 4 0 0 198 90,4 1 2,63 21 7,25
*Corey Crawford CHI 10 0 0 0 5 5 0 0 195 90,3 1 2,11 21 6,90
*Ondrej Pavelec WPG 8 0 0 0 3 3 0 2 184 90,2 0 2,44 20 7,13
Steve Mason CBJ 9 0 1 1 3 6 0 0 237 90,1 1 2,88 26 7,44
*Jacob Markstrom FLA 7 0 0 0 3 3 0 1 190 90,0 0 2,96 21 7,71
*Sergei Bobrovsky COL 9 0 0 0 4 3 1 1 214 89,9 1 2,65 24 7,22
Jonas Hiller ANA 10 0 0 0 3 5 1 1 249 89,6 1 2,87 29 7,10
Jonathan Quick LAK 4 0 0 0 2 1 0 0 75 89,3 0 2,45 9 6,50
Jimmy Howard DET 8 0 0 0 4 4 0 0 157 89,2 0 2,39 19 6,75
Mike Smith PHX 9 0 0 0 6 2 1 0 210 89,0 0 2,87 26 6,78
*Jonathan Bernier LAK 7 0 0 0 3 4 0 0 151 88,8 1 3,01 19 6,86
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 5 3 0 0 173 88,7 0 2,75 22 6,63
Kari Lehtonen DAL 11 0 0 0 4 7 0 0 244 88,7 1 2,84 31 6,55
Niklas Backstrom SJS 8 0 0 0 3 2 1 1 189 88,7 0 3,12 24 7,13
Tuukka Rask BOS 5 0 0 0 4 1 0 0 93 88,6 0 2,42 12 6,80
Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 7 0 0 1 146 88,5 0 2,35 19 6,63
Carey Price MTL 9 0 0 0 5 2 1 1 171 88,1 1 2,53 23 6,67
Tim Thomas OTT 8 0 0 0 0 8 0 0 216 87,8 0 3,77 30 6,88
Nikolai Khabibulin EDM 10 0 0 0 3 5 2 0 231 87,8 0 3,19 32 6,30
Evgeni Nabokov NYI 9 0 1 1 3 4 1 1 199 87,3 1 3,16 29 6,67
Antti Niemi MIN 10 0 0 0 3 6 0 1 231 86,8 0 3,45 35 5,80
Ilya Bryzgalov PHI 6 0 0 0 2 2 0 2 130 86,7 0 3,24 20 6,17
Dwayne Roloson TBL 8 0 0 0 2 3 0 1 167 85,6 0 4,01 28 6,00
*James Reimer TOR 8 0 0 0 5 1 1 0 138 84,7 0 3,39 25 5,50
Craig Anderson BOS 3 0 0 0 0 3 0 0 71 82,6 0 5,00 15 4,67
Antero Niittymäki SJS 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 7,50 3 4,00
*Anders Lindback NSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Chad Johnson NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jhonas Enroth BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Adam Morrison BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Simeon Varlamov COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Maxime Clermont NJD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg NJD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Scott Wedgewood NJD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
MoReM*

MoReM*


Messages : 880
Date d'inscription : 30/03/2012

Meilleurs pointeurs + Gardiens. Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs pointeurs + Gardiens.   Meilleurs pointeurs + Gardiens. I_icon_minitimeMer 4 Avr - 20:26

Up.
Revenir en haut Aller en bas
Jacques_Mesrine
Admin
Jacques_Mesrine


Messages : 1552
Date d'inscription : 30/03/2012
Age : 28
Localisation : St-Rédempteur

Meilleurs pointeurs + Gardiens. Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs pointeurs + Gardiens.   Meilleurs pointeurs + Gardiens. I_icon_minitimeJeu 19 Avr - 11:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby PIT 82 44 49 93 17 52 13 16 29 0 0 0 312 14,1 65,4 7 72 224 19 95 14 -81 38 88 5 12 0 0 7,7
L Marian Hossa CHI 82 42 44 86 25 32 12 16 28 1 0 1 277 15,2 44,1 6 72 178 20 96 21 -75 28 85 3 7 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin BUF 82 41 44 85 3 20 6 15 21 2 0 2 239 17,2 21,6 9 210 229 20 117 191 74 40 82 4 11 0 0 8,1
C Steven Stamkos TB 82 37 46 83 15 14 7 19 26 2 0 2 291 12,7 67,2 6 107 182 20 83 47 -36 49 82 4 6 0 0 7,7
C Joe Thornton DET 82 37 45 82 28 49 6 17 23 0 0 0 259 14,3 56,2 7 90 157 18 71 34 -37 30 87 4 9 7 0 7,4
C Ryan Getzlaf MTL 82 37 44 81 25 14 12 13 25 0 1 1 288 12,8 59,9 8 192 153 20 110 172 62 29 91 5 9 0 0 7,9
L James Neal MTL 82 37 43 80 23 36 8 18 26 0 0 0 274 13,5 29,6 9 164 179 20 120 120 0 19 91 5 9 0 0 7,7
R Patrick Kane CHI 82 31 47 78 22 28 12 15 27 0 0 0 265 11,7 36,8 10 54 179 19 101 9 -92 26 85 3 6 0 0 7,1
L Dany Heatley NAS 77 36 41 77 27 42 9 15 24 0 0 0 273 13,2 24,2 5 76 151 19 101 28 -73 29 85 4 8 0 0 7,4
C Henrik Sedin VAN 82 33 44 77 23 56 6 9 15 0 0 0 257 12,8 53,3 5 60 117 19 90 10 -80 37 87 4 6 0 0 7,2
R Marian Gaborik NYR 81 37 39 76 6 66 15 12 27 0 0 0 279 13,3 40,6 6 42 183 19 94 11 -83 15 34 3 9 0 0 7,1
C Claude Giroux PHI 82 34 42 76 17 22 6 12 18 0 0 0 274 12,4 69,0 7 82 133 20 72 10 -62 35 94 3 11 0 0 7,4
C *Sean Couturier LA 82 32 44 76 15 16 7 16 23 1 0 1 239 13,4 64,2 6 100 112 20 55 35 -20 40 93 5 14 0 0 7,4
L Kris Versteeg LA 82 37 39 76 14 53 7 16 23 0 0 0 277 13,4 52,0 7 82 157 19 101 24 -77 27 93 4 8 1 0 7,3
R Jordan Eberle TOR 82 30 46 76 26 40 5 15 20 1 2 3 234 12,8 25,3 7 72 151 19 98 17 -81 49 10 5 6 0 0 7,2
L Daniel Sedin VAN 82 37 38 75 22 56 5 9 14 0 0 0 294 12,6 37,5 9 57 165 19 98 17 -81 21 87 5 6 0 0 7,2
L Thomas Vanek EDM 82 34 40 74 17 22 12 13 25 0 0 0 288 11,8 51,9 1 82 143 19 89 39 -50 12 86 6 8 0 0 7,2
C Anze Kopitar TOR 84 32 41 73 23 8 4 12 16 0 0 0 232 13,8 43,0 6 112 111 18 86 54 -32 26 87 2 7 0 0 7,2
C Henrik Zetterberg DET 82 32 41 73 24 28 4 9 13 0 0 0 230 13,9 53,1 3 73 132 19 84 11 -73 54 87 4 7 0 0 7,3
C Derek Roy BUF 82 31 39 70 -1 29 11 14 25 0 0 0 242 12,8 48,0 3 62 122 19 90 16 -74 36 82 2 12 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk CHI 80 32 38 70 14 16 6 18 24 0 0 0 259 12,4 55,9 7 57 175 20 63 8 -55 43 83 4 7 0 0 7,5
L Taylor Hall BOS 82 30 40 70 17 6 8 14 22 2 0 2 210 14,3 39,3 6 154 126 19 91 75 -16 39 85 3 6 0 0 7,4
C Marc Savard CAR 82 26 43 69 21 34 10 17 27 0 0 0 243 10,7 60,3 4 25 111 17 71 11 -60 29 87 5 10 0 0 7,0
C Jonathan Toews FLA 82 31 37 68 9 32 5 13 18 0 0 0 231 13,4 57,1 6 94 90 20 77 32 -45 31 82 3 7 0 0 7,1
R Rick Nash PHI 81 32 36 68 23 4 11 4 15 0 0 0 276 11,6 37,8 2 195 192 19 111 175 64 24 83 5 10 0 0 7,8
L Martin St. Louis TB 82 24 44 68 2 28 7 13 20 0 0 0 278 8,6 42,5 4 36 184 19 105 5 -10 18 82 2 6 0 0 7,1
C John Tavares EDM 81 30 37 67 19 30 8 15 23 0 0 0 227 13,2 57,5 5 75 120 19 67 12 -55 33 85 3 8 0 0 7,2
R Jannik Hansen VAN 82 27 40 67 32 96 4 12 16 0 0 0 228 11,8 42,4 5 83 125 17 108 18 -90 21 87 3 5 0 0 7,0
C Phil Kessel WSH 80 30 36 66 11 18 8 14 22 0 0 0 253 11,9 53,6 4 78 151 19 87 22 -65 21 83 3 13 0 0 7,1
L Patrick Marleau SJ 82 28 38 66 9 20 12 16 28 0 0 0 236 11,9 49,0 8 44 145 17 99 13 -86 26 85 3 6 0 0 6,9
C Eric Staal CBS 78 30 36 66 0 18 6 15 21 1 0 1 254 11,8 67,1 8 109 136 18 83 47 -36 27 78 4 6 0 0 7,4
R Jason Pominville WSH 82 22 43 65 -8 22 7 15 22 0 0 0 248 8,9 27,3 6 63 135 18 102 11 -91 30 85 2 5 0 0 6,8
L Ales Hemsky STL 82 32 33 65 31 42 6 9 15 0 0 0 265 12,1 26,7 8 50 160 18 95 5 -90 21 85 3 4 0 0 7,2
L Milan Lucic TOR 81 29 36 65 11 60 2 9 11 5 0 5 266 10,9 21,3 7 239 171 19 116 217 101 50 0 2 10 10 9 7,7
C David Krejci NYR 82 29 36 65 15 12 12 13 25 0 0 0 211 13,7 56,5 7 48 113 17 74 13 -61 26 84 5 9 0 0 7,1
L Zach Parisé NJ 82 25 40 65 -10 10 8 13 21 0 0 0 249 10,0 54,8 5 53 168 19 111 12 -99 26 82 3 6 0 0 7,1
C Nicklas Bäckström BOS 82 24 40 64 -14 38 10 20 30 0 0 0 245 9,8 55,9 6 79 116 19 64 20 -44 51 85 2 6 0 0 7,2
R Alexander Semin DET 71 32 32 64 28 59 7 8 15 0 0 0 231 13,9 44,8 6 42 121 17 71 7 -64 14 76 5 7 1 0 7,1
R Chris Stewart STL 82 28 36 64 10 70 4 10 14 0 0 0 222 12,6 38,3 5 111 133 16 93 41 -52 34 85 6 6 0 0 7,2
R Daniel Alfredsson STL 83 32 32 64 2 42 11 8 19 0 0 0 241 13,3 39,1 5 95 116 19 86 28 -58 26 33 3 7 0 0 7,1
R Corey Perry PIT 81 28 36 64 8 58 9 9 18 0 0 0 246 11,4 42,9 6 118 193 18 139 43 -96 15 79 4 10 0 0 6,5
R Nathan Horton CBS 81 34 29 63 7 46 11 6 17 0 1 1 245 13,9 41,1 8 189 167 19 132 143 11 32 81 2 4 4 1 7,3
R Ryan Kesler MTL 82 24 39 63 29 18 0 4 4 1 1 2 242 9,9 62,1 3 177 143 19 128 140 12 35 91 5 8 2 0 7,5
C Evgeni Malkin ANA 82 32 31 63 -14 42 9 14 23 0 0 0 256 12,5 56,9 3 138 136 19 67 57 -10 39 82 5 7 0 0 7,6
R Tyler Seguin LA 80 26 37 63 18 19 10 5 15 0 0 0 230 11,3 41,9 4 125 145 19 110 50 -60 26 30 2 6 1 0 7,2
C David Backes CAR 80 30 33 63 16 45 6 8 14 3 1 4 229 13,1 58,8 6 199 122 19 81 181 100 41 41 3 8 2 0 7,8
C Vincent Lecavalier NAS 81 29 33 62 15 20 15 10 25 0 0 0 265 10,9 54,6 10 81 126 19 72 35 -37 40 89 6 11 0 0 7,2
L Denis Zaripov NYR 81 26 36 62 21 51 7 20 27 0 0 0 215 12,1 39,3 4 38 132 18 104 42 -62 22 80 4 11 1 0 6,9
R Jamie Benn DAL 82 27 35 62 6 20 4 7 11 1 0 1 251 10,8 40,0 9 143 124 19 92 71 -21 38 82 2 5 0 0 7,3
R Ilya Kovalchuk NJ 82 36 26 62 -9 34 10 9 19 0 0 0 246 14,6 16,1 4 61 153 19 105 11 -94 19 82 3 8 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Rick DiPietro NYI 5 0 0 0 3 1 0 0 120 96,0 0 1,19 5 8,20
Mathieu Garon TB 4 0 0 0 1 3 0 0 46 95,8 0 ,96 2 7,50
*Jeremy Smith PHI 1 0 0 0 1 0 0 0 22 95,7 0 1,00 1 9,00
Chris Mason ATL 3 0 0 0 0 3 0 0 18 94,7 0 1,00 1 7,00
*Jhonas Enroth BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 14 93,3 0 1,58 1 8,00
Brian Boucher CAR 1 0 0 0 0 1 0 0 26 92,9 0 4,29 2 9,00
*Simon Plouffe MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 2,00 1 7,00
Brian Elliott STL 3 0 0 0 0 2 0 1 44 91,7 0 1,90 4 7,33
Tomas Vokoun PHI 24 0 1 1 13 3 1 7 566 91,7 3 2,07 51 8,04
Tim Thomas OTT 82 0 1 1 20 49 2 10 2196 91,0 5 2,61 216 7,66
Pekka Rinne NAS 80 0 5 5 46 21 3 9 1616 90,9 6 2,00 161 7,31
Michael Leighton PHI 15 0 1 1 8 4 0 3 291 90,9 1 1,91 29 7,33
Al Montoya NYI 66 0 0 0 16 34 4 11 1637 90,8 6 2,51 165 7,44
Jimmy Howard DET 63 0 2 2 41 16 0 5 1233 90,8 5 1,98 125 7,41
*Patrick Roy EDM 11 0 0 0 6 4 0 1 197 90,8 2 1,81 20 6,83
Miikka Kiprusoff CGY 56 0 0 0 17 32 2 5 1384 90,6 3 2,56 144 7,54
Peter Budaj MTL 26 0 0 0 15 7 0 4 484 90,5 1 2,01 51 7,33
Corey Crawford NYR 85 0 4 4 54 21 1 8 1661 90,5 6 2,04 174 7,29
*Cory Schneider VAN 51 0 2 2 28 15 0 7 1018 90,4 3 2,18 108 7,29
Karri Rämö CGY 26 0 0 0 4 20 0 2 706 90,4 1 2,87 75 7,58
Niklas Backstrom PHI 76 0 2 2 37 29 1 8 1799 90,4 5 2,49 190 7,30
Tuukka Rask WSH 57 0 0 0 35 19 0 3 1189 90,4 2 2,20 126 7,21
Marc-André Fleury PIT 82 0 0 0 43 31 1 7 1799 90,3 6 2,35 194 7,31
Roberto Luongo VAN 34 0 2 2 21 10 0 1 669 90,2 1 2,21 73 6,93
Henrik Lundqvist CHI 79 0 0 0 43 28 2 6 1632 90,2 5 2,23 177 7,18
Kari Lehtonen DAL 82 0 2 2 25 47 2 8 1993 90,2 6 2,62 217 7,37
Carey Price MTL 57 0 3 3 34 14 2 6 1105 90,2 4 2,09 120 6,95
Jaroslav Halak STL 81 0 2 2 43 28 3 5 1738 90,1 6 2,39 192 7,18
Jonathan Quick LA 29 0 0 0 17 7 0 4 562 90,1 1 2,14 62 7,08
*Jacob Markstrom SJ 84 0 3 3 33 44 1 6 1895 90,1 6 2,46 208 7,28
Antti Niemi MIN 82 0 2 2 24 41 2 14 1879 90,0 6 2,51 208 7,18
Ilya Bryzgalov TB 74 0 1 1 37 25 2 10 1688 89,8 5 2,56 192 7,20
*Michal Neuvirth BOS 58 0 2 2 28 19 2 9 1168 89,8 3 2,26 133 7,06
*Iiro Tarkki ANA 36 0 0 0 8 20 2 6 793 89,8 2 2,46 90 7,17
Johan Hedberg NJ 27 0 0 0 9 13 1 4 582 89,8 1 2,48 66 6,96
*Mikko Koskinen NYI 4 0 0 0 2 2 0 0 105 89,7 0 3,00 12 6,75
Steve Mason CBS 82 0 1 1 31 41 3 6 1880 89,7 5 2,61 215 7,07
*Ondrej Pavelec ATL 82 0 0 0 34 32 2 11 1646 89,6 5 2,33 191 7,12
*James Reimer TOR 82 0 2 2 41 25 4 11 1760 89,6 5 2,48 204 7,02
*Sergei Bobrovsky MIN 69 0 0 0 22 35 4 7 1530 89,6 4 2,56 178 6,99
Martin Brodeur NJ 56 0 0 0 25 22 3 5 1245 89,5 3 2,60 146 7,13
Ryan Miller BUF 82 0 0 0 34 35 2 10 1832 89,5 4 2,63 216 7,05
Jonas Hiller SJ 75 0 0 0 36 28 2 6 1471 89,5 5 2,32 172 7,04
Nikolai Khabibulin EDM 48 0 0 0 22 19 5 1 1053 89,5 2 2,59 124 6,94
Cam Ward CAR 82 0 1 1 41 26 5 9 1607 89,5 6 2,28 188 6,98
José Theodore FLA 17 0 1 1 2 11 1 2 371 89,4 0 2,72 44 6,88
*Anders Lindback NAS 2 0 0 0 1 0 0 1 25 89,3 0 2,22 3 6,50
*Jonathan Bernier LA 54 0 0 0 26 22 3 3 1165 89,1 3 2,64 142 6,81
Dan Ellis ANA 27 0 0 0 10 15 1 1 646 89,1 0 2,97 79 6,81
Mike Smith PHO 82 0 2 2 25 47 4 5 1862 89,0 3 2,80 230 6,90
Revenir en haut Aller en bas
https://tpshl.forumcanada.org
Contenu sponsorisé





Meilleurs pointeurs + Gardiens. Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs pointeurs + Gardiens.   Meilleurs pointeurs + Gardiens. I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs pointeurs + Gardiens.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs passeurs.
» Meilleurs buteurs.
» Meilleurs recrues.
» Meilleurs défenseurs.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE :: Simulation :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: