THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE

Ligue de hockey simulé des pros
 
AccueilMeilleurs buteurs. EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Meilleurs buteurs.

Aller en bas 
AuteurMessage
MoReM*

MoReM*


Messages : 880
Date d'inscription : 30/03/2012

Meilleurs buteurs. Empty
MessageSujet: Meilleurs buteurs.   Meilleurs buteurs. I_icon_minitimeMar 3 Avr - 21:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Daniel Sedin VAN 10 7 6 13 3 4 2 2 4 0 0 0 43 16,3 40 1 10 19 19 9 1 -8 3 10 2 4 0 0 7,8
R Patrick Kane CHI 10 7 3 10 6 2 2 1 3 0 0 0 38 18,4 0 3 2 17 17 10 0 -10 4 10 3 4 0 0 7,3
L Kris Versteeg LAK 10 6 8 14 1 10 1 4 5 0 0 0 30 20,0 100 2 8 14 20 10 5 -5 6 10 2 5 0 0 7,5
R Jarome Iginla NYI 9 6 6 12 0 2 2 2 4 0 0 0 31 19,4 27 2 15 8 20 3 7 4 5 9 3 4 0 0 7,7
L Thomas Vanek EDM 10 5 3 8 -2 0 3 0 3 0 0 0 26 19,2 25 0 4 10 18 7 5 -2 2 10 4 4 0 0 6,6
C Jonathan Toews CHI 10 5 5 10 6 4 1 1 2 0 0 0 33 15,2 59 1 6 16 18 12 2 -10 9 10 2 3 0 0 7,5
L Raffi Torres PHX 9 5 4 9 6 10 0 0 0 0 0 0 16 31,3 50 0 17 11 14 13 9 -4 3 9 2 2 0 0 7,2
C Logan Couture MIN 10 5 5 10 -3 2 3 2 5 1 0 1 34 14,7 64 0 6 6 20 7 0 -7 8 10 2 3 0 0 7,4
L Max Pacioretty ANA 10 5 4 9 2 0 1 2 3 0 0 0 23 21,7 64 1 15 16 20 12 7 -5 6 10 2 3 0 0 7,7
C Jordan Staal PIT 8 5 4 9 2 0 0 2 2 0 0 0 23 21,7 68 1 7 9 18 11 3 -8 1 8 2 5 0 0 7,0
L Joffrey Lupul TOR 8 5 3 8 2 10 1 0 1 0 0 0 20 25,0 25 0 12 10 19 12 0 -12 3 8 2 3 0 0 7,0
L Lauri Korpikoski PHX 9 5 5 10 -1 0 1 1 2 0 0 0 19 26,3 67 1 7 8 18 10 1 -9 5 9 2 2 0 0 7,0
C Ryan Getzlaf MTL 9 5 5 10 -1 0 3 2 5 0 0 0 35 14,3 59 0 16 14 20 11 11 0 5 9 2 7 0 0 7,7
L Clarke MacArthur TOR 8 5 4 9 0 4 1 2 3 1 0 1 27 18,5 57 1 9 11 18 8 8 0 3 8 2 2 0 0 7,5
R Dan Cleary DET 8 5 5 10 5 2 0 2 2 0 0 0 27 18,5 20 2 3 13 17 13 1 -12 3 8 2 4 0 0 7,2
C Henrik Zetterberg DET 8 5 5 10 6 0 1 0 1 0 0 0 29 17,2 52 0 5 9 18 7 0 -7 9 8 2 6 0 0 7,8
R Patrice Bergeron MIN 10 5 6 11 -3 2 1 2 3 0 0 0 39 12,8 100 0 8 19 20 10 4 -6 4 10 1 3 0 0 7,4
L Viktor Stalberg CHI 10 5 5 10 4 4 1 2 3 0 0 0 32 15,6 33 1 6 13 16 10 6 -4 1 10 2 2 0 0 7,2
C Matt Stajan CGY 9 5 6 11 5 6 2 2 4 1 0 1 31 16,1 52 0 4 17 16 9 1 -8 7 9 4 6 0 0 7,5
C Sidney Crosby PIT 8 5 7 12 1 2 2 3 5 0 0 0 40 12,5 62 2 5 21 20 5 2 -3 5 8 2 4 0 0 8,5
C Stephen Weiss LAK 10 4 4 8 5 21 0 0 0 0 0 0 33 12,1 55 0 7 14 17 7 6 -1 3 10 2 2 1 1 7,4
R Ilya Kovalchuk NJD 7 4 4 8 3 10 1 0 1 0 0 0 28 14,3 0 0 4 10 19 3 0 -3 1 7 2 7 0 0 7,7
R Rene Bourque MTL 9 4 4 8 3 4 1 1 2 0 0 0 25 16,0 0 2 9 6 16 9 4 -5 0 9 1 4 0 0 7,1
C Tomas Plekanec VAN 10 4 4 8 7 15 0 1 1 0 0 0 16 25,0 47 1 7 14 16 6 1 -5 3 10 2 5 1 0 7,3
C Mike Ribeiro DAL 11 4 4 8 -7 0 1 2 3 0 0 0 26 15,4 54 1 2 11 17 10 0 -10 7 11 2 7 0 0 6,7
R Bryan Little WPG 8 4 3 7 0 4 0 1 1 0 0 0 14 28,6 50 1 3 18 16 15 11 -4 2 8 2 3 0 0 6,6
L Sergei Kostitsyn MIN 10 4 4 8 -5 2 0 2 2 0 0 0 24 16,7 60 0 4 8 19 5 0 -5 2 10 1 2 0 0 7,2
C *Ryan Nugent-Hopkins EDM 10 4 4 8 -1 4 0 0 0 0 0 0 32 12,5 37 0 5 8 15 7 2 -5 3 10 2 3 0 0 7,3
R Marian Gaborik NYR 7 4 2 6 3 4 1 1 2 0 0 0 26 15,4 100 1 2 12 18 4 2 -2 2 7 2 2 0 0 7,0
L Brooks Laich WSH 8 4 3 7 2 8 0 1 1 0 0 0 25 16,0 75 1 3 10 14 6 2 -4 0 8 2 5 0 0 7,2
R Andrei Kostitsyn NSH 9 4 3 7 2 4 0 2 2 0 0 0 21 19,0 9 1 11 15 17 8 1 -7 3 9 2 3 0 0 6,3
L *Gabriel Landeskog COL 9 4 3 7 4 2 0 0 0 0 0 0 22 18,2 0 0 7 10 16 6 7 1 0 9 1 2 0 0 7,3
R Rick Nash PHI 6 4 4 8 -3 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 23 0 17 11 21 5 8 3 4 6 1 3 0 0 8,1
L Milan Lucic BOS 8 4 3 7 -6 7 0 1 1 1 0 1 34 11,8 25,0 0 21 20 20 14 12 -2 6 8 2 2 1 1 7,8
R David Perron EDM 10 4 3 7 -3 8 1 0 1 0 0 0 15 26,7 100 1 4 13 15 9 1 -8 3 10 2 2 0 0 6,6
R Tuomo Ruutu CAR 7 4 3 7 8 2 0 1 1 0 0 0 19 21,1 50 0 11 15 18 6 5 -1 8 7 3 3 0 0 8,2
C Eric Staal CAR 7 4 3 7 6 4 1 1 2 0 0 0 17 23,5 62 3 3 7 17 3 0 -3 1 7 3 3 0 0 7,2
R Nathan Horton BOS 8 4 3 7 2 6 0 1 1 0 0 0 24 16,7 44,4 2 16 10 16 5 10 5 1 8 2 3 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk SJS 8 4 3 7 -3 0 1 1 2 0 0 0 20 20,0 50 0 3 11 18 7 0 -7 8 8 1 3 0 0 7,3
C Travis Zajac NJD 7 4 4 8 2 0 1 1 2 0 0 0 20 20,0 54 0 6 8 20 4 2 -2 2 7 2 7 0 0 7,4
L Martin Erat NSH 9 4 3 7 4 6 0 1 1 0 0 0 25 16,0 25 0 4 8 16 6 3 -3 1 9 1 4 0 0 7,0
C Ryan Kesler MTL 9 4 6 10 3 0 0 0 0 1 0 1 24 16,7 60 2 11 10 18 11 8 -3 4 9 2 4 0 0 7,5
R Jamie Benn DAL 11 4 5 9 -4 2 0 2 2 0 0 0 41 9,8 50 1 12 13 17 6 3 -3 3 11 1 4 0 0 7,3
R Jannik Hansen VAN 10 4 6 10 7 10 0 1 1 0 0 0 27 14,8 40 1 9 18 16 10 2 -8 2 10 2 4 0 0 7,4
R Gilbert Brulé PHX 9 4 5 9 5 8 0 2 2 0 0 0 25 16,0 36 1 8 8 18 10 5 -5 2 9 2 6 0 0 7,2
R PA Parenteau NYI 9 4 5 9 -3 2 2 0 2 0 0 0 23 17,4 50 1 3 13 16 1 1 0 2 9 2 3 0 0 6,6
R Jordan Eberle EDM 10 4 6 10 -4 8 1 3 4 0 0 0 23 17,4 20 2 7 20 19 11 6 -5 4 10 2 4 0 0 6,8
L Blake Wheeler WPG 8 4 5 9 8 7 1 0 1 0 0 0 20 20,0 100 0 13 17 17 17 16 -1 1 8 2 5 0 0 7,5
C T.J. Oshie STL 8 4 5 9 4 6 2 0 2 0 0 0 18 22,2 43 0 12 8 16 2 1 -1 5 8 2 6 0 0 7,6
C *Sean Couturier LAK 10 4 7 11 -2 2 1 2 3 0 0 0 29 13,8 52 0 8 9 20 8 3 -5 7 10 1 3 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Cory Schneider VAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
*Martin Jones LAK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Jonas Gustavsson TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 25 100 0 ,00 0 10,00
Tomas Vokoun WSH 8 0 0 0 4 0 0 4 214 91,8 0 2,28 19 8,50
Pekka Rinne NSH 9 0 1 1 5 3 0 1 209 91,7 0 2,10 19 8,00
Mathieu Garon TBL 2 0 0 0 0 2 0 0 22 91,7 0 1,88 2 7,00
Martin Brodeur NJD 7 0 0 0 4 2 0 1 175 91,6 1 2,26 16 8,00
Henrik Lundqvist NYR 7 0 0 0 4 2 1 0 165 90,7 0 2,43 17 7,29
Miikka Kiprusoff CGY 9 0 0 0 4 3 2 0 209 90,5 1 2,43 22 7,44
Cam Ward CAR 7 0 0 0 5 2 0 0 153 90,5 0 2,28 16 7,29
Roberto Luongo VAN 10 0 2 2 6 3 0 1 216 90,4 0 2,28 23 7,20
Jaroslav Halak STL 8 0 0 0 4 4 0 0 198 90,4 1 2,63 21 7,25
*Corey Crawford CHI 10 0 0 0 5 5 0 0 195 90,3 1 2,11 21 6,90
*Ondrej Pavelec WPG 8 0 0 0 3 3 0 2 184 90,2 0 2,44 20 7,13
Steve Mason CBJ 9 0 1 1 3 6 0 0 237 90,1 1 2,88 26 7,44
*Jacob Markstrom FLA 7 0 0 0 3 3 0 1 190 90,0 0 2,96 21 7,71
*Sergei Bobrovsky COL 9 0 0 0 4 3 1 1 214 89,9 1 2,65 24 7,22
Jonas Hiller ANA 10 0 0 0 3 5 1 1 249 89,6 1 2,87 29 7,10
Jonathan Quick LAK 4 0 0 0 2 1 0 0 75 89,3 0 2,45 9 6,50
Jimmy Howard DET 8 0 0 0 4 4 0 0 157 89,2 0 2,39 19 6,75
Mike Smith PHX 9 0 0 0 6 2 1 0 210 89,0 0 2,87 26 6,78
*Jonathan Bernier LAK 7 0 0 0 3 4 0 0 151 88,8 1 3,01 19 6,86
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 5 3 0 0 173 88,7 0 2,75 22 6,63
Kari Lehtonen DAL 11 0 0 0 4 7 0 0 244 88,7 1 2,84 31 6,55
Niklas Backstrom SJS 8 0 0 0 3 2 1 1 189 88,7 0 3,12 24 7,13
Tuukka Rask BOS 5 0 0 0 4 1 0 0 93 88,6 0 2,42 12 6,80
Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 7 0 0 1 146 88,5 0 2,35 19 6,63
Carey Price MTL 9 0 0 0 5 2 1 1 171 88,1 1 2,53 23 6,67
Tim Thomas OTT 8 0 0 0 0 8 0 0 216 87,8 0 3,77 30 6,88
Nikolai Khabibulin EDM 10 0 0 0 3 5 2 0 231 87,8 0 3,19 32 6,30
Evgeni Nabokov NYI 9 0 1 1 3 4 1 1 199 87,3 1 3,16 29 6,67
Antti Niemi MIN 10 0 0 0 3 6 0 1 231 86,8 0 3,45 35 5,80
Ilya Bryzgalov PHI 6 0 0 0 2 2 0 2 130 86,7 0 3,24 20 6,17
Dwayne Roloson TBL 8 0 0 0 2 3 0 1 167 85,6 0 4,01 28 6,00
*James Reimer TOR 8 0 0 0 5 1 1 0 138 84,7 0 3,39 25 5,50
Craig Anderson BOS 3 0 0 0 0 3 0 0 71 82,6 0 5,00 15 4,67
Antero Niittymäki SJS 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 7,50 3 4,00
*Anders Lindback NSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Chad Johnson NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jhonas Enroth BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Adam Morrison BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Simeon Varlamov COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Maxime Clermont NJD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg NJD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Scott Wedgewood NJD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
MoReM*

MoReM*


Messages : 880
Date d'inscription : 30/03/2012

Meilleurs buteurs. Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs buteurs.   Meilleurs buteurs. I_icon_minitimeMer 4 Avr - 20:26

Up.
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs buteurs.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs recrues.
» Meilleurs défenseurs.
» Meilleurs passeurs.
» Meilleurs pointeurs + Gardiens.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE :: Simulation :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: