THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE

Ligue de hockey simulé des pros
 
AccueilMeilleurs passeurs. EmptyDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Meilleurs passeurs.

Aller en bas 
AuteurMessage
MoReM*

MoReM*


Messages : 880
Date d'inscription : 30/03/2012

Meilleurs passeurs. Empty
MessageSujet: Meilleurs passeurs.   Meilleurs passeurs. I_icon_minitimeMar 3 Avr - 21:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Kris Letang PIT 8 1 8 9 4 2 0 3 3 0 0 0 22 4,5 0 0 12 17 28 8 7 -1 10 8 1 3 0 0 8,1
L Zach Parisé NJD 7 1 8 9 2 0 1 2 3 0 0 0 22 4,5 60 0 5 14 19 14 1 -13 3 7 1 6 0 0 7,0
L Kris Versteeg LAK 10 6 8 14 1 10 1 4 5 0 0 0 30 20,0 100 2 8 14 20 10 5 -5 6 10 2 5 0 0 7,5
C Tyler Bozak TOR 8 2 7 9 4 4 0 1 1 0 0 0 12 16,7 61 0 4 10 15 8 4 -4 3 8 2 3 0 0 7,0
C Henrik Sedin VAN 10 2 7 9 2 12 0 3 3 0 0 0 29 6,9 54 0 12 11 19 9 1 -8 2 10 1 2 0 0 7,1
C Daymond Langkow PHX 9 4 7 11 4 0 1 1 2 0 0 0 27 14,8 59 1 6 10 15 2 0 -2 3 9 1 4 0 0 7,6
D Alexander Edler VAN 10 1 7 8 0 2 0 1 1 0 0 0 27 3,7 0 0 22 19 27 9 13 4 10 10 1 5 0 0 7,8
C *Sean Couturier LAK 10 4 7 11 -2 2 1 2 3 0 0 0 29 13,8 52 0 8 9 20 8 3 -5 7 10 1 3 0 0 7,3
C Sidney Crosby PIT 8 5 7 12 1 2 2 3 5 0 0 0 40 12,5 62 2 5 21 20 5 2 -3 5 8 2 4 0 0 8,5
C Ryan O'Reilly COL 8 2 6 8 5 4 0 0 0 0 0 0 16 12,5 58 0 11 10 17 8 6 -2 7 1 1 2 0 0 7,5
L James Neal MTL 9 4 6 10 0 6 1 3 4 0 0 0 28 14,3 31 1 13 16 19 13 7 -6 2 9 1 7 0 0 7,2
D Lubomir Visnovsky ANA 10 2 6 8 -1 2 0 2 2 0 0 0 15 13,3 0 0 4 21 25 14 3 -11 6 10 1 2 0 0 6,6
L Taylor Hall WSH 8 2 6 8 -1 2 2 0 2 0 0 0 21 9,5 100 1 7 12 19 8 4 -4 2 8 1 3 0 0 6,8
R Jordan Eberle EDM 10 4 6 10 -4 8 1 3 4 0 0 0 23 17,4 20 2 7 20 19 11 6 -5 4 10 2 4 0 0 6,8
R Lee Stempniak CGY 9 4 6 10 3 10 1 1 2 0 0 0 28 14,3 25 1 5 10 18 5 5 0 3 9 1 3 0 0 7,5
C Ryan Kesler MTL 9 4 6 10 3 0 0 0 0 1 0 1 24 16,7 60 2 11 10 18 11 8 -3 4 9 2 4 0 0 7,5
C Evgeni Malkin ANA 10 4 6 10 -1 10 1 3 4 0 0 0 27 14,8 57 0 11 12 19 5 1 -4 4 10 2 2 0 0 7,5
R Jannik Hansen VAN 10 4 6 10 7 10 0 1 1 0 0 0 27 14,8 40 1 9 18 16 10 2 -8 2 10 2 4 0 0 7,4
D Drew Doughty LAK 10 1 6 7 0 2 0 2 2 0 0 0 19 5,3 0 1 26 12 27 7 18 11 10 10 1 4 0 0 7,4
L Daniel Sedin VAN 10 7 6 13 3 4 2 2 4 0 0 0 43 16,3 40 1 10 19 19 9 1 -8 3 10 2 4 0 0 7,8
R Milan Hejduk COL 9 3 6 9 3 2 1 0 1 0 0 0 25 12,0 50 2 6 14 19 14 0 -14 2 9 2 8 0 0 6,7
C Paul Stastny COL 9 3 6 9 3 6 0 2 2 0 0 0 29 10,3 62 1 7 12 19 5 1 -4 4 9 1 3 0 0 7,3
R Tyler Seguin LAK 10 3 6 9 1 2 3 0 3 0 0 0 29 10,3 44 0 14 17 20 14 9 -5 8 10 1 5 0 0 7,5
R Jason Pominville WSH 8 3 6 9 -1 4 1 2 3 0 0 0 19 15,8 33 1 9 12 19 11 1 -10 3 8 1 5 0 0 7,0
L Brenden Morrow DAL 11 3 6 9 -7 0 2 1 3 0 0 0 38 7,9 43 0 21 10 20 13 6 -7 7 11 2 3 0 0 7,1
C Matt Stajan CGY 9 5 6 11 5 6 2 2 4 1 0 1 31 16,1 52 0 4 17 16 9 1 -8 7 9 4 6 0 0 7,5
D Nick Leddy CHI 10 0 6 6 4 4 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 3 3 18 3 1 -2 3 10 0 2 0 0 6,1
C Nicklas Bäckström WSH 8 3 6 9 0 6 0 2 2 0 0 0 30 10,0 51 0 7 15 20 5 1 -4 8 8 1 3 0 0 7,7
L Vaclav Prospal CAR 7 0 6 6 1 2 0 4 4 0 0 0 13 0 50 0 1 5 15 7 0 -7 3 7 0 2 0 0 6,0
R Jarome Iginla NYI 9 6 6 12 0 2 2 2 4 0 0 0 31 19,4 27 2 15 8 20 3 7 4 5 9 3 4 0 0 7,7
R Patrice Bergeron MIN 10 5 6 11 -3 2 1 2 3 0 0 0 39 12,8 100 0 8 19 20 10 4 -6 4 10 1 3 0 0 7,4
R Alexandre Burrows VAN 10 3 5 8 2 10 2 3 5 0 0 0 38 7,9 33 2 10 7 19 3 1 -2 0 10 1 3 0 0 7,3
D Jack Johnson CBJ 9 1 5 6 -4 2 0 1 1 0 0 0 19 5,3 0 0 25 14 27 8 21 13 9 9 1 3 0 0 8,0
L Matt Duchene COL 9 4 5 9 4 4 2 1 3 0 0 0 28 14,3 25 0 5 19 19 10 2 -8 5 9 2 5 0 0 7,4
L Patrick O'Sullivan PHX 9 1 5 6 4 4 0 1 1 0 0 0 10 10,0 75 0 1 6 16 7 4 -3 0 9 1 4 0 0 6,2
C Keith Aucoin WSH 8 2 5 7 3 4 1 2 3 0 0 0 14 14,3 55 0 5 4 11 7 4 -3 0 8 2 4 0 0 6,7
R Mikko Koivu BOS 8 2 5 7 -4 2 1 0 1 0 1 1 29 6,9 75,0 1 7 9 19 4 6 2 2 8 1 2 0 0 7,2
R Corey Perry PIT 8 3 5 8 -1 4 1 2 3 0 0 0 22 13,6 40 1 10 14 19 9 1 -8 0 8 1 5 0 0 7,0
C Steven Stamkos TBL 8 3 5 8 -3 6 1 2 3 1 0 1 27 11,1 57 0 9 11 20 5 4 -1 4 8 1 2 0 0 7,6
L Denis Zaripov NYR 6 2 5 7 1 2 1 3 4 0 0 0 20 10,0 0 1 5 13 18 5 0 -5 4 3 1 2 0 0 7,1
D Andrei Markov BUF 9 2 5 7 2 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 0 1 15 7 25 5 8 3 2 9 1 2 0 0 7,3
C Claude Giroux PHI 6 3 5 8 -1 2 2 1 3 0 0 0 18 16,7 48 0 7 13 20 6 0 -6 2 6 2 4 0 0 7,3
C Anze Kopitar BOS 8 3 5 8 -5 2 0 1 1 0 0 0 27 11,1 55,7 0 4 10 19 9 3 -6 1 8 2 3 0 0 6,8
R Darroll Powe MIN 10 1 5 6 -5 7 0 0 0 0 0 0 17 5,9 43 0 12 12 18 13 5 -8 6 10 1 3 1 0 6,3
L Michael Grabner CGY 9 2 5 7 4 4 0 2 2 0 1 1 22 9,1 32 1 12 14 18 9 3 -6 5 9 1 2 0 0 7,1
D Michael Del Zotto NYR 7 2 5 7 3 2 1 1 2 0 0 0 17 11,8 0 0 16 11 24 2 5 3 5 7 1 2 0 0 8,1
C Olli Jokinen CGY 9 2 5 7 -1 6 0 2 2 0 0 0 29 6,9 49 0 7 9 17 4 0 -4 3 9 1 3 0 0 6,8
C Brad Richards NYR 4 3 5 8 5 0 1 1 2 0 0 0 12 25,0 56 0 1 5 18 2 0 -2 3 4 2 4 0 0 7,7
L Alex Tanguay CGY 9 2 5 7 -1 4 0 2 2 0 0 0 31 6,5 50 0 1 12 17 6 0 -6 5 9 1 2 0 0 6,8
C Marc Savard CAR 7 2 5 7 5 0 1 2 3 0 0 0 28 7,1 60 0 2 7 14 3 0 -3 3 7 1 2 0 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Cory Schneider VAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
*Martin Jones LAK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Jonas Gustavsson TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 25 100 0 ,00 0 10,00
Tomas Vokoun WSH 8 0 0 0 4 0 0 4 214 91,8 0 2,28 19 8,50
Pekka Rinne NSH 9 0 1 1 5 3 0 1 209 91,7 0 2,10 19 8,00
Mathieu Garon TBL 2 0 0 0 0 2 0 0 22 91,7 0 1,88 2 7,00
Martin Brodeur NJD 7 0 0 0 4 2 0 1 175 91,6 1 2,26 16 8,00
Henrik Lundqvist NYR 7 0 0 0 4 2 1 0 165 90,7 0 2,43 17 7,29
Miikka Kiprusoff CGY 9 0 0 0 4 3 2 0 209 90,5 1 2,43 22 7,44
Cam Ward CAR 7 0 0 0 5 2 0 0 153 90,5 0 2,28 16 7,29
Roberto Luongo VAN 10 0 2 2 6 3 0 1 216 90,4 0 2,28 23 7,20
Jaroslav Halak STL 8 0 0 0 4 4 0 0 198 90,4 1 2,63 21 7,25
*Corey Crawford CHI 10 0 0 0 5 5 0 0 195 90,3 1 2,11 21 6,90
*Ondrej Pavelec WPG 8 0 0 0 3 3 0 2 184 90,2 0 2,44 20 7,13
Steve Mason CBJ 9 0 1 1 3 6 0 0 237 90,1 1 2,88 26 7,44
*Jacob Markstrom FLA 7 0 0 0 3 3 0 1 190 90,0 0 2,96 21 7,71
*Sergei Bobrovsky COL 9 0 0 0 4 3 1 1 214 89,9 1 2,65 24 7,22
Jonas Hiller ANA 10 0 0 0 3 5 1 1 249 89,6 1 2,87 29 7,10
Jonathan Quick LAK 4 0 0 0 2 1 0 0 75 89,3 0 2,45 9 6,50
Jimmy Howard DET 8 0 0 0 4 4 0 0 157 89,2 0 2,39 19 6,75
Mike Smith PHX 9 0 0 0 6 2 1 0 210 89,0 0 2,87 26 6,78
*Jonathan Bernier LAK 7 0 0 0 3 4 0 0 151 88,8 1 3,01 19 6,86
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 5 3 0 0 173 88,7 0 2,75 22 6,63
Kari Lehtonen DAL 11 0 0 0 4 7 0 0 244 88,7 1 2,84 31 6,55
Niklas Backstrom SJS 8 0 0 0 3 2 1 1 189 88,7 0 3,12 24 7,13
Tuukka Rask BOS 5 0 0 0 4 1 0 0 93 88,6 0 2,42 12 6,80
Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 7 0 0 1 146 88,5 0 2,35 19 6,63
Carey Price MTL 9 0 0 0 5 2 1 1 171 88,1 1 2,53 23 6,67
Tim Thomas OTT 8 0 0 0 0 8 0 0 216 87,8 0 3,77 30 6,88
Nikolai Khabibulin EDM 10 0 0 0 3 5 2 0 231 87,8 0 3,19 32 6,30
Evgeni Nabokov NYI 9 0 1 1 3 4 1 1 199 87,3 1 3,16 29 6,67
Antti Niemi MIN 10 0 0 0 3 6 0 1 231 86,8 0 3,45 35 5,80
Ilya Bryzgalov PHI 6 0 0 0 2 2 0 2 130 86,7 0 3,24 20 6,17
Dwayne Roloson TBL 8 0 0 0 2 3 0 1 167 85,6 0 4,01 28 6,00
*James Reimer TOR 8 0 0 0 5 1 1 0 138 84,7 0 3,39 25 5,50
Craig Anderson BOS 3 0 0 0 0 3 0 0 71 82,6 0 5,00 15 4,67
Antero Niittymäki SJS 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 7,50 3 4,00
*Anders Lindback NSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Chad Johnson NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jhonas Enroth BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Adam Morrison BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Mason WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Simeon Varlamov COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Maxime Clermont NJD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg NJD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Scott Wedgewood NJD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
MoReM*

MoReM*


Messages : 880
Date d'inscription : 30/03/2012

Meilleurs passeurs. Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs passeurs.   Meilleurs passeurs. I_icon_minitimeMer 4 Avr - 20:28

Up.
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs passeurs.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs buteurs.
» Meilleurs recrues.
» Meilleurs défenseurs.
» Meilleurs pointeurs + Gardiens.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
THE PRO SIMULATED HOCKEY LEAGUE :: Simulation :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: